Currents are at a depth of 6 ft.
Last
Ebb @ 12:09 AM
-3.83 knNext
Slack @ 3:59 AM
Friday, 05 December 2025
| Ebb | 12:09 AM | -3.83 kn |
| Slack | 3:59 AM | |
| Flood | 7:16 AM | 4.13 kn |
| Slack | 10:42 AM | |
| Ebb | 1:50 PM | -3.58 kn |
| Slack | 5:11 PM | |
| Flood | 7:39 PM | 2.64 kn |
| Slack | 10:23 PM |
Saturday, 06 December 2025
| Ebb | 1:07 AM | -3.72 kn |
| Slack | 4:55 AM | |
| Flood | 8:20 AM | 4.08 kn |
| Slack | 11:35 AM | |
| Ebb | 2:48 PM | -3.61 kn |
| Slack | 6:06 PM | |
| Flood | 8:39 PM | 2.71 kn |
| Slack | 11:21 PM |
Sunday, 07 December 2025
| Ebb | 2:08 AM | -3.59 kn |
| Slack | 5:54 AM | |
| Flood | 9:15 AM | 3.96 kn |
| Slack | 12:30 PM | |
| Ebb | 3:41 PM | -3.55 kn |
| Slack | 7:02 PM | |
| Flood | 9:33 PM | 2.73 kn |
Monday, 08 December 2025
| Slack | 12:20 AM | |
| Ebb | 3:05 AM | -3.4 kn |
| Slack | 6:54 AM | |
| Flood | 10:08 AM | 3.72 kn |
| Slack | 1:23 PM | |
| Ebb | 4:42 PM | -3.41 kn |
| Slack | 7:56 PM | |
| Flood | 10:30 PM | 2.65 kn |
Tuesday, 09 December 2025
| Slack | 1:20 AM | |
| Ebb | 4:02 AM | -3.1 kn |
| Slack | 7:52 AM | |
| Flood | 11:08 AM | 3.39 kn |
| Slack | 2:14 PM | |
| Ebb | 5:50 PM | -3.31 kn |
| Slack | 8:48 PM | |
| Flood | 11:39 PM | 2.56 kn |
Wednesday, 10 December 2025
| Slack | 2:20 AM | |
| Ebb | 5:21 AM | -2.78 kn |
| Slack | 8:49 AM | |
| Flood | 12:13 PM | 3.04 kn |
| Slack | 3:04 PM | |
| Ebb | 6:44 PM | -3.21 kn |
| Slack | 9:40 PM |
Thursday, 11 December 2025
| Flood | 12:46 AM | 2.53 kn |
| Slack | 3:23 AM | |
| Ebb | 6:47 AM | -2.61 kn |
| Slack | 9:47 AM | |
| Flood | 1:09 PM | 2.66 kn |
| Slack | 3:54 PM | |
| Ebb | 7:29 PM | -3.06 kn |
| Slack | 10:32 PM |
Location & Map
Nearby
Currents
1.0 mi
Inner Range, north of USCG station
1.8 mi
South Bridge (ICW)
1.9 mi
Turning Basin
Tides
0.3 mi
Fort Pierce Inlet, South Jetty
0.5 mi
Fort Pierce Inlet, Binney Dock
2.0 mi
North Beach Causeway, Indian River
2.1 mi
South Beach Causeway, Indian River
2.6 mi
St. Lucie, Indian River
8.1 mi
Ankona, Indian River
9.3 mi
Oslo, Indian River
12.1 mi
Vero Beach, Indian River
