Anterior
Estofo da maré @ 20:00
Seguinte
Corrente de vazante @ 23:19
-0.85 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:21 | |
| Corrente de enchente | 04:00 | 0.45 kt |
| Estofo da maré | 05:45 | |
| Corrente de vazante | 10:02 | -1.05 kt |
| Estofo da maré | 13:09 | |
| Corrente de enchente | 16:29 | 1.65 kt |
| Estofo da maré | 20:00 | |
| Corrente de vazante | 23:19 | -0.85 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:03 | |
| Corrente de enchente | 04:45 | 0.47 kt |
| Estofo da maré | 06:44 | |
| Corrente de vazante | 10:59 | -0.86 kt |
| Estofo da maré | 13:59 | |
| Corrente de enchente | 17:09 | 1.42 kt |
| Estofo da maré | 20:38 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:06 | -0.81 kt |
| Estofo da maré | 03:44 | |
| Corrente de enchente | 05:31 | 0.51 kt |
| Estofo da maré | 07:58 | |
| Corrente de vazante | 12:01 | -0.7 kt |
| Estofo da maré | 14:50 | |
| Corrente de enchente | 17:51 | 1.22 kt |
| Estofo da maré | 21:16 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:55 | -0.81 kt |
| Estofo da maré | 04:26 | |
| Corrente de enchente | 06:22 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 09:20 | |
| Corrente de vazante | 13:06 | -0.61 kt |
| Estofo da maré | 15:41 | |
| Corrente de enchente | 18:39 | 1.06 kt |
| Estofo da maré | 22:00 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:45 | -0.83 kt |
| Estofo da maré | 05:12 | |
| Corrente de enchente | 07:21 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 10:35 | |
| Corrente de vazante | 14:04 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 16:37 | |
| Corrente de enchente | 19:34 | 0.98 kt |
| Estofo da maré | 22:51 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:34 | -0.86 kt |
| Estofo da maré | 06:03 | |
| Corrente de enchente | 08:25 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 11:39 | |
| Corrente de vazante | 14:58 | -0.65 kt |
| Estofo da maré | 17:40 | |
| Corrente de enchente | 20:34 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 23:44 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 03:22 | -0.92 kt |
| Estofo da maré | 06:52 | |
| Corrente de enchente | 09:24 | 0.78 kt |
| Estofo da maré | 12:32 | |
| Corrente de vazante | 15:50 | -0.76 kt |
| Estofo da maré | 18:46 | |
| Corrente de enchente | 21:32 | 1.03 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
4.2 mi
St. Clements I., 1.8 miles southeast of
4.5 mi
St. Clements I., 1.1 miles southwest of
7.5 mi
Breton Bay entrance
9.6 mi
Piney Point, 2.2 miles south of
10.3 mi
Piney Point, 0.2 mile south of
10.9 mi
Piney Point, 1.1 n.mi. south of
11.0 mi
Rock Point, Wicomico River entrance
Marés
2.6 mi
Mount Holly, Nomini Creek, Potomac River
5.9 mi
Ragged Point, Coles Neck, Potomac River
6.3 mi
Colton Point, Potomac River
10.2 mi
Piney Point, Potomac River
10.6 mi
Kinsale, Yeocomico River
