Anterior
Estofo da maré @ 18:45
Seguinte
Corrente de vazante @ 22:04
-0.31 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:06 | |
| Corrente de enchente | 02:45 | 0.2 kt |
| Estofo da maré | 04:30 | |
| Corrente de vazante | 08:47 | -0.38 kt |
| Estofo da maré | 11:54 | |
| Corrente de enchente | 15:14 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 18:45 | |
| Corrente de vazante | 22:04 | -0.31 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:48 | |
| Corrente de enchente | 03:30 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 05:29 | |
| Corrente de vazante | 09:44 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 12:44 | |
| Corrente de enchente | 15:54 | 0.65 kt |
| Estofo da maré | 19:23 | |
| Corrente de vazante | 22:51 | -0.3 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:29 | |
| Corrente de enchente | 04:16 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 06:43 | |
| Corrente de vazante | 10:46 | -0.25 kt |
| Estofo da maré | 13:35 | |
| Corrente de enchente | 16:36 | 0.55 kt |
| Estofo da maré | 20:01 | |
| Corrente de vazante | 23:40 | -0.29 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:11 | |
| Corrente de enchente | 05:07 | 0.25 kt |
| Estofo da maré | 08:05 | |
| Corrente de vazante | 11:51 | -0.22 kt |
| Estofo da maré | 14:26 | |
| Corrente de enchente | 17:24 | 0.48 kt |
| Estofo da maré | 20:45 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:30 | -0.3 kt |
| Estofo da maré | 03:57 | |
| Corrente de enchente | 06:06 | 0.26 kt |
| Estofo da maré | 09:20 | |
| Corrente de vazante | 12:49 | -0.21 kt |
| Estofo da maré | 15:22 | |
| Corrente de enchente | 18:19 | 0.44 kt |
| Estofo da maré | 21:36 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:19 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 04:48 | |
| Corrente de enchente | 07:10 | 0.29 kt |
| Estofo da maré | 10:24 | |
| Corrente de vazante | 13:43 | -0.23 kt |
| Estofo da maré | 16:25 | |
| Corrente de enchente | 19:19 | 0.44 kt |
| Estofo da maré | 22:29 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:07 | -0.33 kt |
| Estofo da maré | 05:37 | |
| Corrente de enchente | 08:09 | 0.36 kt |
| Estofo da maré | 11:17 | |
| Corrente de vazante | 14:35 | -0.28 kt |
| Estofo da maré | 17:31 | |
| Corrente de enchente | 20:17 | 0.47 kt |
| Estofo da maré | 23:18 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
3.3 mi
St. Clements I., 1.8 miles southeast of
4.9 mi
St. Clements I., 1.1 miles southwest of
7.2 mi
Rock Point, Wicomico River entrance
7.5 mi
White Point, Nomini Creek entrance
11.7 mi
Piney Point, 0.2 mile south of
Marés
3.2 mi
Colton Point, Potomac River
8.2 mi
Ragged Point, Coles Neck, Potomac River
9.5 mi
Mills Point (south of), Wicomico River
10.2 mi
Mount Holly, Nomini Creek, Potomac River
11.6 mi
Piney Point, Potomac River
