As correntes referem-se a uma profundidade de 55 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 19:40
Seguinte
Corrente de vazante @ 22:28
-0.23 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:04 | |
| Corrente de enchente | 03:41 | 0.25 kt |
| Estofo da maré | 07:00 | |
| Corrente de vazante | 09:48 | -0.24 kt |
| Estofo da maré | 12:39 | |
| Corrente de enchente | 15:52 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 19:40 | |
| Corrente de vazante | 22:28 | -0.23 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:43 | |
| Corrente de enchente | 04:24 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 07:40 | |
| Corrente de vazante | 10:37 | -0.22 kt |
| Estofo da maré | 13:26 | |
| Corrente de enchente | 16:39 | 0.36 kt |
| Estofo da maré | 20:28 | |
| Corrente de vazante | 23:21 | -0.19 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:21 | |
| Corrente de enchente | 05:11 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 08:25 | |
| Corrente de vazante | 11:34 | -0.21 kt |
| Estofo da maré | 14:16 | |
| Corrente de enchente | 17:29 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 21:21 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:12 | -0.16 kt |
| Estofo da maré | 03:04 | |
| Corrente de enchente | 05:58 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 09:16 | |
| Corrente de vazante | 12:27 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 15:11 | |
| Corrente de enchente | 18:18 | 0.31 kt |
| Estofo da maré | 22:21 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:02 | -0.14 kt |
| Estofo da maré | 03:56 | |
| Corrente de enchente | 06:46 | 0.2 kt |
| Estofo da maré | 10:15 | |
| Corrente de vazante | 13:18 | -0.19 kt |
| Estofo da maré | 16:09 | |
| Corrente de enchente | 19:08 | 0.29 kt |
| Estofo da maré | 23:20 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:02 | -0.13 kt |
| Estofo da maré | 04:55 | |
| Corrente de enchente | 07:38 | 0.2 kt |
| Estofo da maré | 11:10 | |
| Corrente de vazante | 14:15 | -0.19 kt |
| Estofo da maré | 17:07 | |
| Corrente de enchente | 20:03 | 0.29 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:12 | |
| Corrente de vazante | 03:13 | -0.14 kt |
| Estofo da maré | 05:48 | |
| Corrente de enchente | 08:35 | 0.22 kt |
| Estofo da maré | 11:58 | |
| Corrente de vazante | 15:15 | -0.21 kt |
| Estofo da maré | 18:01 | |
| Corrente de enchente | 21:00 | 0.31 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.3 mi
Piney Point, 2.2 miles south of
2.7 mi
Piney Point, 0.2 mile south of
10.8 mi
Cornfield Point, midchannel
10.9 mi
White Point, Nomini Creek entrance
11.2 mi
Point Lookout, 3.1 n.mi. SW of
11.3 mi
Point Lookout, 5.2 n.mi. SW of
11.5 mi
Point Lookout, 1.8 n.mi. SW of
11.7 mi
Cornfield Point, 3.8 miles south of
12.1 mi
St. Clements I., 1.8 miles southeast of
12.2 mi
Point Lookout, 1.0 n.mi. south of
Marés
2.9 mi
Piney Point, Potomac River
4.8 mi
Kinsale, Yeocomico River
5.7 mi
Ragged Point, Coles Neck, Potomac River
7.4 mi
Travis Point, Coan River, Potomac River
7.5 mi
Lewisetta, Potomac River
9.4 mi
Cornfield Harbor, Potomac River
11.2 mi
Mount Holly, Nomini Creek, Potomac River
11.8 mi
Point Lookout, Chesapeake Bay
