As correntes referem-se a uma profundidade de 7 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 19:08
Seguinte
Corrente de enchente @ 22:36
0.74 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:50 | |
| Corrente de vazante | 05:01 | -0.55 kt |
| Estofo da maré | 08:52 | |
| Corrente de enchente | 10:51 | 0.31 kt |
| Estofo da maré | 13:54 | |
| Corrente de vazante | 16:34 | -0.27 kt |
| Estofo da maré | 19:08 | |
| Corrente de enchente | 22:36 | 0.74 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:36 | |
| Corrente de vazante | 05:50 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 09:45 | |
| Corrente de enchente | 11:45 | 0.29 kt |
| Estofo da maré | 14:51 | |
| Corrente de vazante | 17:25 | -0.23 kt |
| Estofo da maré | 19:56 | |
| Corrente de enchente | 23:25 | 0.67 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:24 | |
| Corrente de vazante | 06:42 | -0.49 kt |
| Estofo da maré | 10:37 | |
| Corrente de enchente | 12:42 | 0.29 kt |
| Estofo da maré | 15:55 | |
| Corrente de vazante | 18:24 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 20:51 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:20 | 0.61 kt |
| Estofo da maré | 04:15 | |
| Corrente de vazante | 07:35 | -0.47 kt |
| Estofo da maré | 11:26 | |
| Corrente de enchente | 13:40 | 0.32 kt |
| Estofo da maré | 17:01 | |
| Corrente de vazante | 19:29 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 21:57 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:19 | 0.56 kt |
| Estofo da maré | 05:08 | |
| Corrente de vazante | 08:28 | -0.46 kt |
| Estofo da maré | 12:11 | |
| Corrente de enchente | 14:34 | 0.37 kt |
| Estofo da maré | 18:04 | |
| Corrente de vazante | 20:35 | -0.23 kt |
| Estofo da maré | 23:10 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:19 | 0.53 kt |
| Estofo da maré | 06:01 | |
| Corrente de vazante | 09:18 | -0.45 kt |
| Estofo da maré | 12:49 | |
| Corrente de enchente | 15:23 | 0.44 kt |
| Estofo da maré | 18:58 | |
| Corrente de vazante | 21:36 | -0.28 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:22 | |
| Corrente de enchente | 03:18 | 0.51 kt |
| Estofo da maré | 06:52 | |
| Corrente de vazante | 10:03 | -0.45 kt |
| Estofo da maré | 13:24 | |
| Corrente de enchente | 16:06 | 0.53 kt |
| Estofo da maré | 19:46 | |
| Corrente de vazante | 22:32 | -0.35 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
3.6 mi
Turkey Point, 1.2 n.mi. SW of
4.5 mi
Rocky Pt. (Elk Neck), 0.25 n.mi. SW of
5.9 mi
Arnold Point, 0.4 mile west of
6.1 mi
Grove Point, 0.7 n.mi.NW of
6.2 mi
Red Point, 0.2 mile W of, Northeast River
7.4 mi
Grove Point
7.4 mi
Howell Point, 0.4 mile NNW of
8.0 mi
Howell Point, 0.8 n.mi. west of
8.8 mi
Old Town Point Wharf, northwest of
8.9 mi
Ordinary Point, 0.4 mile west of
12.0 mi
Back Creek, 0.3 n.mi. W of Sandy Pt
12.1 mi
Worton Point, 1.1 miles northwest of
Marés
3.9 mi
Havre de Grace, Susquehanna River
7.6 mi
Sassafras River, Betterton, Chesapeake Bay
8.7 mi
Port Deposit, Susquehanna River
8.8 mi
Charlestown, Northeast River, Chesapeake Bay
8.9 mi
Town Point Wharf, Elk River
11.2 mi
Pond Point (Aberdeen P.G.), Bush River, Chesapeake Bay
