As correntes referem-se a uma profundidade de 7 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 19:08
Seguinte
Corrente de enchente @ 22:44
0.83 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:58 | |
| Corrente de vazante | 05:08 | -0.55 kt |
| Estofo da maré | 08:52 | |
| Corrente de enchente | 10:59 | 0.35 kt |
| Estofo da maré | 14:02 | |
| Corrente de vazante | 16:41 | -0.27 kt |
| Estofo da maré | 19:08 | |
| Corrente de enchente | 22:44 | 0.83 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:44 | |
| Corrente de vazante | 05:57 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 09:45 | |
| Corrente de enchente | 11:53 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 14:59 | |
| Corrente de vazante | 17:32 | -0.23 kt |
| Estofo da maré | 19:56 | |
| Corrente de enchente | 23:33 | 0.75 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:32 | |
| Corrente de vazante | 06:49 | -0.49 kt |
| Estofo da maré | 10:37 | |
| Corrente de enchente | 12:50 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 16:03 | |
| Corrente de vazante | 18:31 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 20:51 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:28 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 04:23 | |
| Corrente de vazante | 07:42 | -0.47 kt |
| Estofo da maré | 11:26 | |
| Corrente de enchente | 13:48 | 0.36 kt |
| Estofo da maré | 17:09 | |
| Corrente de vazante | 19:36 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 21:57 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:27 | 0.63 kt |
| Estofo da maré | 05:16 | |
| Corrente de vazante | 08:35 | -0.46 kt |
| Estofo da maré | 12:11 | |
| Corrente de enchente | 14:42 | 0.42 kt |
| Estofo da maré | 18:12 | |
| Corrente de vazante | 20:42 | -0.23 kt |
| Estofo da maré | 23:10 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:27 | 0.6 kt |
| Estofo da maré | 06:09 | |
| Corrente de vazante | 09:25 | -0.45 kt |
| Estofo da maré | 12:49 | |
| Corrente de enchente | 15:31 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 19:06 | |
| Corrente de vazante | 21:43 | -0.28 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:22 | |
| Corrente de enchente | 03:26 | 0.58 kt |
| Estofo da maré | 07:00 | |
| Corrente de vazante | 10:10 | -0.45 kt |
| Estofo da maré | 13:24 | |
| Corrente de enchente | 16:14 | 0.6 kt |
| Estofo da maré | 19:54 | |
| Corrente de vazante | 22:39 | -0.35 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
2.9 mi
Rocky Pt. (Elk Neck), 0.25 n.mi. SW of
3.9 mi
Old Town Point Wharf, northwest of
4.6 mi
Arnold Point, 0.4 mile west of
6.2 mi
Spesutie Island, channel north of
6.3 mi
Back Creek, 0.3 n.mi. W of Sandy Pt
6.5 mi
Turkey Point, 1.2 n.mi. SW of
6.9 mi
Hendersons Point
8.4 mi
Chesapeake and Delaware Canal, Chesapeake City
9.5 mi
Chesapeake City Bridge, 0.45 n.mi. E of
9.8 mi
Grove Point, 0.7 n.mi.NW of
10.7 mi
Ordinary Point, 0.4 mile west of
10.9 mi
Grove Point
Marés
3.2 mi
Charlestown, Northeast River, Chesapeake Bay
4.0 mi
Town Point Wharf, Elk River
5.6 mi
Havre de Grace, Susquehanna River
8.2 mi
Old Frenchtown Wharf, Elk River
8.6 mi
Port Deposit, Susquehanna River
9.3 mi
Chesapeake City, Chesapeake and Delaware Canal
11.7 mi
Sassafras River, Betterton, Chesapeake Bay
