Anterior
Corrente de enchente @ 18:37
0.46 ktSeguinte
Estofo da maré @ 21:46
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:19 | -0.36 kt |
| Estofo da maré | 04:54 | |
| Corrente de enchente | 06:52 | 0.2 kt |
| Estofo da maré | 09:04 | |
| Corrente de vazante | 12:52 | -0.18 kt |
| Estofo da maré | 15:10 | |
| Corrente de enchente | 18:37 | 0.46 kt |
| Estofo da maré | 21:46 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:08 | -0.34 kt |
| Estofo da maré | 05:47 | |
| Corrente de enchente | 07:46 | 0.18 kt |
| Estofo da maré | 10:01 | |
| Corrente de vazante | 13:43 | -0.15 kt |
| Estofo da maré | 15:58 | |
| Corrente de enchente | 19:26 | 0.42 kt |
| Estofo da maré | 22:34 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 03:00 | -0.33 kt |
| Estofo da maré | 06:39 | |
| Corrente de enchente | 08:43 | 0.18 kt |
| Estofo da maré | 11:05 | |
| Corrente de vazante | 14:42 | -0.14 kt |
| Estofo da maré | 16:53 | |
| Corrente de enchente | 20:21 | 0.38 kt |
| Estofo da maré | 23:25 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 03:53 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 07:28 | |
| Corrente de enchente | 09:41 | 0.2 kt |
| Estofo da maré | 12:11 | |
| Corrente de vazante | 15:47 | -0.13 kt |
| Estofo da maré | 17:59 | |
| Corrente de enchente | 21:20 | 0.35 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:18 | |
| Corrente de vazante | 04:46 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 08:13 | |
| Corrente de enchente | 10:35 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 13:14 | |
| Corrente de vazante | 16:53 | -0.15 kt |
| Estofo da maré | 19:12 | |
| Corrente de enchente | 22:20 | 0.33 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:11 | |
| Corrente de vazante | 05:36 | -0.3 kt |
| Estofo da maré | 08:51 | |
| Corrente de enchente | 11:24 | 0.28 kt |
| Estofo da maré | 14:08 | |
| Corrente de vazante | 17:54 | -0.19 kt |
| Estofo da maré | 20:24 | |
| Corrente de enchente | 23:19 | 0.32 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:02 | |
| Corrente de vazante | 06:21 | -0.3 kt |
| Estofo da maré | 09:26 | |
| Corrente de enchente | 12:07 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 14:56 | |
| Corrente de vazante | 18:50 | -0.23 kt |
| Estofo da maré | 21:33 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.6 mi
James Island, 2.5 miles WNW of
3.4 mi
Kenwood Beach, 1.5 miles northeast of
4.0 mi
James Island, 1.6 n.mi. SW of
4.6 mi
Cove Point, 4.9 n.mi. NNE of
6.8 mi
Plum Point, 1.4 miles ESE of
6.9 mi
Sharp Island Lt., 2.3 n.mi. SE of
8.2 mi
Sharp Island Lt., 2.1 n.mi. west of
8.4 mi
Sharp Island Lt., 3.4 n.mi. west of
8.7 mi
Cove Point, 1.0 n.mi. N of
9.1 mi
Plum Point, 2.1 n.mi. NNE of
9.5 mi
Ragged Point, 1.5 miles east of
10.4 mi
Cook Point, 1.4 n.mi. NNW of
10.4 mi
Cove Point, 1.1 n.mi. east of
11.3 mi
Cove Point, 2.7 n.mi. east of
11.6 mi
Broomes Island, 0.4 mile south of
12.3 mi
Cove Point, 3.9 n.mi. east of
Marés
5.1 mi
Long Beach, Chesapeake Bay
7.9 mi
Taylors Island, Slaughter Creek, Little Choptank River
9.3 mi
Cove Point, Chesapeake Bay
10.2 mi
Broomes Island, Patuxent River
11.7 mi
Cherry Island, Beckwiths Creek, Little Choptank River
12.0 mi
Smithville Road Bridge, Beaverdam Creek, Little Choptank River
