Anterior
Estofo da maré @ 16:55
Seguinte
Corrente de enchente @ 20:43
0.55 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 03:03 | -0.82 kt |
| Estofo da maré | 06:39 | |
| Corrente de enchente | 08:58 | 0.24 kt |
| Estofo da maré | 11:33 | |
| Corrente de vazante | 14:36 | -0.41 kt |
| Estofo da maré | 16:55 | |
| Corrente de enchente | 20:43 | 0.55 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:15 | |
| Corrente de vazante | 03:52 | -0.77 kt |
| Estofo da maré | 07:32 | |
| Corrente de enchente | 09:52 | 0.22 kt |
| Estofo da maré | 12:30 | |
| Corrente de vazante | 15:27 | -0.35 kt |
| Estofo da maré | 17:43 | |
| Corrente de enchente | 21:32 | 0.5 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:03 | |
| Corrente de vazante | 04:44 | -0.73 kt |
| Estofo da maré | 08:24 | |
| Corrente de enchente | 10:49 | 0.22 kt |
| Estofo da maré | 13:34 | |
| Corrente de vazante | 16:26 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 18:38 | |
| Corrente de enchente | 22:27 | 0.45 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:54 | |
| Corrente de vazante | 05:37 | -0.7 kt |
| Estofo da maré | 09:13 | |
| Corrente de enchente | 11:47 | 0.24 kt |
| Estofo da maré | 14:40 | |
| Corrente de vazante | 17:31 | -0.3 kt |
| Estofo da maré | 19:44 | |
| Corrente de enchente | 23:26 | 0.42 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:47 | |
| Corrente de vazante | 06:30 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 09:58 | |
| Corrente de enchente | 12:41 | 0.28 kt |
| Estofo da maré | 15:43 | |
| Corrente de vazante | 18:37 | -0.34 kt |
| Estofo da maré | 20:57 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:26 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 03:40 | |
| Corrente de vazante | 07:20 | -0.68 kt |
| Estofo da maré | 10:36 | |
| Corrente de enchente | 13:30 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 16:37 | |
| Corrente de vazante | 19:38 | -0.42 kt |
| Estofo da maré | 22:09 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:25 | 0.39 kt |
| Estofo da maré | 04:31 | |
| Corrente de vazante | 08:05 | -0.67 kt |
| Estofo da maré | 11:11 | |
| Corrente de enchente | 14:13 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 17:25 | |
| Corrente de vazante | 20:34 | -0.52 kt |
| Estofo da maré | 23:18 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
7.4 mi
Hail Point, 0.7 n.mi.east of
7.7 mi
Chestertown
9.4 mi
Love Point, 1.6 n.mi. east of
9.8 mi
Tolchester Channel, Buoy '22'
9.9 mi
Swan Point, 2.7 n.mi. SW of
10.1 mi
Love Point, 2.0 nmi north of
10.1 mi
Tolchester Channel, SW of Bouy '58B'
10.3 mi
Tolchester Beach, 0.33 n.mi. west of
10.5 mi
Love Point, 2.5 miles north of
10.6 mi
Swan Point, 1.6 miles northwest of
10.8 mi
Tolchester Channel, south of Buoy '38B'
11.5 mi
Swan Point, 2.6 n.mi. west of
11.6 mi
Kent Island Narrows (highway bridge)
Marés
1.0 mi
Cliffs Wharf, Chester River
1.1 mi
Cliffs Point, Chester River
4.4 mi
Centreville Landing, Corsica River, Chester River
7.6 mi
Chestertown, Chester River
7.8 mi
Queenstown, Chester River
7.9 mi
Deep Landing, Swan Creek, Chesapeake Bay
10.0 mi
Tolchester Beach, Chesapeake Bay
11.0 mi
Love Point, Chester River
11.7 mi
Kent Island Narrows, Chesapeake Bay
