Anterior
Estofo da maré @ 16:17
Seguinte
Corrente de vazante @ 18:21
-1.36 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:59 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 04:21 | |
| Corrente de vazante | 06:13 | -1 kt |
| Estofo da maré | 11:11 | |
| Corrente de enchente | 14:07 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 16:17 | |
| Corrente de vazante | 18:21 | -1.36 kt |
| Estofo da maré | 23:44 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:40 | 0.84 kt |
| Estofo da maré | 05:07 | |
| Corrente de vazante | 06:42 | -0.83 kt |
| Estofo da maré | 11:41 | |
| Corrente de enchente | 14:50 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 17:01 | |
| Corrente de vazante | 18:58 | -1.17 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:21 | |
| Corrente de enchente | 03:30 | 0.7 kt |
| Estofo da maré | 06:00 | |
| Corrente de vazante | 07:23 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 12:19 | |
| Corrente de enchente | 15:43 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 17:54 | |
| Corrente de vazante | 19:42 | -0.93 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:11 | |
| Corrente de enchente | 04:37 | 0.59 kt |
| Estofo da maré | 07:04 | |
| Corrente de vazante | 08:11 | -0.39 kt |
| Estofo da maré | 13:18 | |
| Corrente de enchente | 17:00 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 18:59 | |
| Corrente de vazante | 20:33 | -0.68 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:30 | |
| Corrente de enchente | 06:05 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 08:18 | |
| Corrente de vazante | 09:11 | -0.2 kt |
| Corrente de vazante | 11:37 | -0.25 kt |
| Estofo da maré | 15:57 | |
| Corrente de enchente | 18:33 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 20:13 | |
| Corrente de vazante | 21:36 | -0.47 kt |
| Corrente de vazante | 22:37 | -0.43 kt |
| Corrente de vazante | 23:52 | -0.48 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 04:26 | |
| Corrente de enchente | 07:15 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 09:37 | |
| Corrente de vazante | 12:54 | -0.44 kt |
| Estofo da maré | 17:25 | |
| Corrente de enchente | 19:41 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 21:28 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:05 | -0.65 kt |
| Estofo da maré | 05:36 | |
| Corrente de enchente | 08:10 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 10:35 | |
| Corrente de vazante | 13:52 | -0.73 kt |
| Estofo da maré | 18:19 | |
| Corrente de enchente | 20:34 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 22:33 |
