Getijden
About this chart
Legenda getijdengrafiek Exuma Cays:
De bovenstaande getijdengrafiek toont de tijden en hoogten van hoog- en laagwater voor Exuma Cays, evenals de tijden van solunaire perioden (weergegeven met vispictogrammen). De rode lijn geeft de huidige tijd en geschatte waterstand aan.Two fish mark minor solunar periods (high fish activity); four fish mark major solunar periods (very high fish activity).
| Dag | Tijd | Getij | Hoogte | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Laag | 0.11 m | |||
| ▲ Hoog | 0.65 m | |||
| ▼ Laag | 0.1 m | |||
| ▲ Hoog | 0.83 m | |||
| ▼ Laag | 0.1 m | |||
| ▲ Hoog | 0.7 m |
: Het getij bij Exuma Cays is dalend, met een geschatte hoogte van 0.15 m. Het volgende getij (laag) is 0.1 m om . Actuele verwachting: Overwegend helder; wind uit E van 29 km/h, met windstoten tot 32 km/h; golven op open water van ongeveer 0.9 m. Het getijverschil vandaag is ongeveer 0.73 m.
Getijverschil voor : 0.73 m (minimum 0.1 m, maximum 0.83 m).
Lokale tijden Hoogten in m ten opzichte van MLLW
Weer- en zeeweerbericht
maandag 2 november 2026: Omstandigheden: Overwegend helder / Licht bewolkt / Zwaar bewolkt / Regenbuien; luchttemperaturen van 26–29°C tot vannacht; wind van 7–43 km/h, met windstoten tot 46 km/h; golven op open water van ongeveer 0.7 m–0.9 m. De geschatte watertemperatuur is 29°C om 06:42.
| Datum | ma, nov 2 | di, nov 3 | wo, nov 4 | do, nov 5 | vr, nov 6 | za, nov 7 | zo, nov 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwachting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weer °C Neerslag |
28°
30%
|
29°
33%
|
29°
24%
|
29°
31%
|
29°
36%
|
28°
35%
|
27°
18%
|
28°
14%
|
28°
17%
|
28°
22%
|
28°
27%
|
28°
27%
|
27°
27%
|
28°
24%
|
28°
34%
|
26°
29%
|
26°
24%
|
26°
13%
|
27°
9%
|
27°
11%
|
27°
10%
|
27°
9%
|
27°
9%
|
27°
21%
|
28°
27%
|
27°
28%
|
27°
17%
|
27°
19%
|
27°
12%
|
28°
10%
|
28°
11%
|
27°
9%
|
27°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
35%
|
27°
35%
|
28°
35%
|
28°
35%
|
27°
35%
|
27°
35%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
26°
48%
|
26°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
28°
30%
|
28°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
26°
11%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
8%
|
26°
8%
|
26°
8%
|
27°
8%
|
27°
8%
|
27°
8%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
| Wind km/h | 29 Windstoot 32 | 29 Windstoot 32 | 29 Windstoot 31 | 27 Windstoot 30 | 25 Windstoot 26 | 26 Windstoot 30 | 43 Windstoot 46 | 27 Windstoot 33 | 23 Windstoot 23 | 31 Windstoot 33 | 27 Windstoot 28 | 24 Windstoot 25 | 16 Windstoot 17 | 12 Windstoot 13 | 9 Windstoot 9 | 30 Windstoot 30 | 19 Windstoot 19 | 7 Windstoot 9 | 13 Windstoot 13 | 4 Windstoot 5 | 8 Windstoot 9 | 7 Windstoot 10 | 10 Windstoot 13 | 11 Windstoot 15 | 8 Windstoot 16 | 10 Windstoot 19 | 25 Windstoot 25 | 19 Windstoot 22 | 24 Windstoot 26 | 21 Windstoot 24 | 24 Windstoot 26 | 29 Windstoot 32 | 22 Windstoot 24 | 23 Windstoot 24 | 19 Windstoot 20 | 15 Windstoot 17 | 13 Windstoot 15 | 17 Windstoot 18 | 21 Windstoot 22 | 13 Windstoot 17 | 12 Windstoot 16 | 19 Windstoot 20 | 24 Windstoot 25 | 13 Windstoot 13 | 14 Windstoot 11 | 11 Windstoot 10 | 14 Windstoot 12 | 17 Windstoot 15 | 15 Windstoot 14 | 11 Windstoot 10 | 7 Windstoot 7 | 11 Windstoot 10 | 7 Windstoot 6 | 2 Windstoot 3 | 2 Windstoot 2 | 1 Windstoot 2 | 1 Windstoot 3 | 1 Windstoot 1 | 2 Windstoot 2 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 6 | 8 Windstoot 8 | 8 Windstoot 9 | 6 Windstoot 6 | 6 Windstoot 7 | 6 Windstoot 7 | 5 Windstoot 6 | 6 Windstoot 6 | 6 Windstoot 6 | 8 Windstoot 9 | 9 Windstoot 10 | 10 Windstoot 11 | 11 Windstoot 12 | 13 Windstoot 13 | 16 Windstoot 15 | 18 Windstoot 17 | 15 Windstoot 15 | 14 Windstoot 14 | 15 Windstoot 15 | 16 Windstoot 17 | 17 Windstoot 17 | 16 Windstoot 17 | 17 Windstoot 18 | 20 Windstoot 21 | 22 Windstoot 22 | 22 Windstoot 22 | 21 Windstoot 20 | 20 Windstoot 19 | 19 Windstoot 18 | 17 Windstoot 17 | 17 Windstoot 17 | 18 Windstoot 17 | 17 Windstoot 16 | 15 Windstoot 14 | 13 Windstoot 12 | 11 Windstoot 10 | 11 Windstoot 10 | 10 Windstoot 10 | 9 Windstoot 9 | 9 Windstoot 8 | 9 Windstoot 8 | 8 Windstoot 8 | 7 Windstoot 7 | 8 Windstoot 8 | 8 Windstoot 8 | 7 Windstoot 8 | 7 Windstoot 9 | 9 Windstoot 9 | 10 Windstoot 9 | 9 Windstoot 9 | 8 Windstoot 7 | 6 Windstoot 5 | 4 Windstoot 4 | 3 Windstoot 4 | 5 Windstoot 4 | 6 Windstoot 4 | 5 Windstoot 4 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 5 | 5 Windstoot 6 | 5 Windstoot 6 | 6 Windstoot 7 | 7 Windstoot 8 | 8 Windstoot 9 | 8 Windstoot 9 | 8 Windstoot 8 | 7 Windstoot 8 | 7 Windstoot 7 | 6 Windstoot 7 | 6 Windstoot 7 | 6 Windstoot 7 | 7 Windstoot 8 | 7 Windstoot 8 | 7 Windstoot 8 | 6 Windstoot 6 | 5 Windstoot 6 | 6 Windstoot 6 | 7 Windstoot 7 | 9 Windstoot 8 | 9 Windstoot 8 | 9 Windstoot 9 | 10 Windstoot 10 | 11 Windstoot 12 | 12 Windstoot 13 | 12 Windstoot 13 | 13 Windstoot 13 | 12 Windstoot 13 | 12 Windstoot 13 | 12 Windstoot 12 | 11 Windstoot 11 | 11 Windstoot 11 | 11 Windstoot 11 | 11 Windstoot 11 |
| Golven | 0.9m 5.4 sec | 0.9m 5.4 sec | 0.9m 5.3 sec | 0.9m 5.1 sec | 0.9m 5 sec | 0.9m 5.1 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.5 sec | 0.7m 5.5 sec | 0.7m 5.6 sec | 0.7m 5.6 sec | 0.7m 5.7 sec | 0.7m 5.8 sec | 0.7m 5.8 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 5.9 sec | 0.6m 6 sec | 0.6m 6 sec | 0.6m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.2 sec | 0.5m 6.3 sec | 0.5m 6.3 sec | 0.5m 6.4 sec | 0.5m 6.5 sec | 0.5m 6.5 sec | 0.5m 6.6 sec | 0.5m 6.6 sec | 0.5m 6.6 sec | 0.5m 6.6 sec | 0.5m 6.6 sec | 0.5m 6.6 sec | 0.5m 6.5 sec | 0.5m 6.3 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.7 sec | 0.5m 5.6 sec | 0.5m 5.7 sec | 0.5m 5.7 sec | 0.5m 5.6 sec | 0.5m 5.4 sec | 0.5m 5.3 sec | 0.5m 5.3 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.2 sec | 0.6m 5.2 sec | 0.6m 5.2 sec | 0.7m 5.1 sec | 0.7m 5.1 sec | 0.7m 5.1 sec | 0.8m 5.1 sec | 0.8m 5.1 sec | 0.8m 5.1 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.1 sec | 0.9m 5 sec | 0.9m 5 sec | 0.9m 5.1 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.8m 5.2 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.9m 5.2 sec | 0.9m 5.3 sec | 0.8m 5.3 sec | 0.8m 5.4 sec | 0.8m 5.5 sec | 0.8m 5.5 sec | 0.8m 5.6 sec | 0.7m 5.5 sec | 0.7m 5.5 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.4 sec | 0.7m 5.3 sec | 0.7m 5.3 sec | 0.7m 5.2 sec | 0.7m 5.2 sec | 0.6m 5.2 sec | 0.6m 5.2 sec | 0.6m 5.3 sec | 0.6m 5.4 sec | 0.6m 5.6 sec | 0.6m 5.7 sec | 0.6m 5.8 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 6 sec | 0.5m 6 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6.1 sec | 0.5m 6 sec | 0.5m 5.9 sec | 0.5m 5.7 sec | 0.5m 5.4 sec |
| Deining | 0.7m 4.3 sec | 0.7m 4.4 sec | 0.6m 4.7 sec | 0.5m 5.1 sec | 0.5m 5.3 sec | 0.5m 5 sec | 0.5m 4.5 sec | 0.6m 4.3 sec | 0.5m 4.5 sec | 0.5m 5 sec | 0.4m 5.4 sec | 0.4m 5.6 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 6 sec | 0.4m 6 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.4m 6.2 sec | 0.4m 6.5 sec | 0.4m 6.8 sec | 0.4m 6.9 sec | 0.4m 6.9 sec | 0.4m 6.7 sec | 0.4m 6.4 sec | 0.4m 6.1 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.4m 6.1 sec | 0.4m 6.4 sec | 0.4m 6.7 sec | 0.4m 6.8 sec | 0.4m 6.7 sec | 0.4m 6.7 sec | 0.3m 6.8 sec | 0.3m 6.9 sec | 0.3m 7 sec | 0.3m 7 sec | 0.3m 7 sec | 0.3m 6.8 sec | 0.4m 6.4 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 5.3 sec | 0.4m 5.1 sec | 0.4m 5 sec | 0.4m 4.8 sec | 0.4m 4.6 sec | 0.4m 4.3 sec | 0.4m 4.1 sec | 0.4m 4 sec | 0.4m 4 sec | 0.4m 4 sec | 0.4m 4 sec | 0.4m 4.1 sec | 0.4m 4.2 sec | 0.4m 4.4 sec | 0.4m 4.8 sec | 0.4m 5 sec | 0.4m 5.2 sec | 0.3m 5.3 sec | 0.3m 5.4 sec | 0.3m 5.6 sec | 0.3m 5.8 sec | 0.3m 5.9 sec | 0.3m 5.9 sec | 0.3m 5.9 sec | 0.3m 5.9 sec | 0.3m 6.1 sec | 0.3m 6.4 sec | 0.3m 6.4 sec | 0.3m 5.9 sec | 0.4m 5.1 sec | 0.4m 4.5 sec | 0.4m 4.1 sec | 0.4m 4 sec | 0.5m 3.9 sec | 0.4m 3.9 sec | 0.4m 4 sec | 0.4m 4.1 sec | 0.4m 4.1 sec | 0.4m 4.1 sec | 0.4m 4.4 sec | 0.4m 5.2 sec | 0.3m 6.3 sec | 0.3m 7.1 sec | 0.3m 7.3 sec | 0.4m 7.2 sec | 0.4m 7.2 sec | 0.4m 7.5 sec | 0.4m 7.9 sec | 0.4m 7.9 sec | 0.4m 7.3 sec | 0.4m 6.3 sec | 0.4m 5.7 sec | 0.4m 5.7 sec | 0.4m 6 sec | 0.4m 6.2 sec | 0.4m 6.1 sec | 0.4m 6 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 5.4 sec | 0.5m 4.9 sec | 0.5m 4.7 sec | 0.5m 4.8 sec | 0.5m 5.2 sec | 0.5m 5.5 sec | 0.5m 5.8 sec | 0.4m 6.1 sec | 0.4m 6.4 sec | 0.4m 6.5 sec | 0.4m 6.6 sec | 0.4m 6.5 sec | 0.4m 6.4 sec | 0.4m 6.1 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.5m 5.8 sec | 0.5m 5.7 sec | 0.5m 5.5 sec | 0.5m 5.1 sec | 0.6m 4.5 sec | 0.6m 4.2 sec | 0.5m 4.5 sec | 0.5m 5.1 sec | 0.5m 5.5 sec | 0.4m 5.7 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.4m 5.9 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 5.8 sec | 0.4m 6 sec | 0.3m 6.2 sec | 0.3m 6.3 sec | 0.3m 6.3 sec | 0.3m 6.2 sec | 0.3m 6 sec | 0.4m 5.5 sec | 0.4m 4.9 sec | 0.4m 4.5 sec | 0.4m 4.3 sec | 0.4m 4.3 sec | 0.4m 4.4 sec | 0.4m 4.6 sec | 0.4m 4.9 sec | 0.4m 5.1 sec | 0.4m 5.3 sec | 0.4m 5.4 sec | 0.4m 5.4 sec | 0.4m 5.4 sec | 0.4m 5.3 sec | 0.4m 5.3 sec | 0.4m 5.2 sec | 0.4m 5.2 sec | 0.4m 5.2 sec | 0.3m 5.3 sec | 0.3m 5.4 sec |
| Water °C | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
Golfverwachtingen gelden voor open water; de omstandigheden in rivieren, havens en beschutte wateren kunnen afwijken. Verwachte golfhoogten geven de significante golfhoogte weer: ongeveer de gemiddelde hoogte van het hoogste derde deel van de golven. Afzonderlijke golven kunnen twee keer zo hoog of hoger zijn; de verwachting geeft dus niet de maximale golfhoogte aan.
Komende 7 dagen
| Dag | Maanfase | 1st Getij | 2nd Getij | 3rd Getij | 4th Getij | ☀ Zon |
Primaire tijden
|
Secundaire tijden
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 0.65 m |
▼ 0.1 m |
▲ 0.83 m |
▼ 0.1 m |
▲ 06:10 ▼ 17:24 |
05:40 → 07:40 18:05 → 20:05 |
12:49 → 13:49 | |
|
|
▲ 0.7 m |
▼ 0.12 m |
▲ 0.78 m |
▼ 0.08 m |
▲ 06:11 ▼ 17:24 |
06:29 → 08:29 18:52 → 20:52 |
00:26 → 01:26 13:26 → 14:26 |
|
|
|
▲ 0.76 m |
▼ 0.13 m |
▲ 0.74 m |
▼ 0.06 m |
▲ 06:12 ▼ 17:23 |
07:15 → 09:15 19:37 → 21:37 |
01:24 → 02:24 14:00 → 15:00 |
|
|
|
▲ 0.82 m |
▼ 0.12 m |
▲ 0.7 m |
▼ 0.04 m |
▲ 06:12 ▼ 17:22 |
07:59 → 09:59 20:21 → 22:21 |
02:20 → 03:20 14:32 → 15:32 |
|
|
|
▲ 0.87 m |
▼ 0.1 m |
▲ 0.65 m |
▼ 0.02 m |
▲ 06:13 ▼ 17:22 |
08:43 → 10:43 21:05 → 23:05 |
03:15 → 04:15 15:05 → 16:05 |
|
|
|
▲ 0.89 m |
▼ 0.09 m |
▲ 0.61 m |
▲ 06:13 ▼ 17:21 |
09:27 → 11:27 21:50 → 23:50 |
04:10 → 05:10 15:39 → 16:39 |
||
|
|
▼ 0.02 m |
▲ 0.9 m |
▼ 0.09 m |
▲ 0.58 m |
▲ 06:14 ▼ 17:21 |
10:13 → 12:13 22:37 → 00:37 |
05:06 → 06:06 16:16 → 17:16 |
Locatie en kaart
Over deze getijdenvoorspellingen
Getijdenhoogten zijn voorspellingen, geen metingen. Wind, luchtdruk, stormen en rivierafvoer kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke waterstanden afwijken. Niet voor navigatie.
Bron van getijdenvoorspellingen:
Slackwater database (https://github.com/openwatersio/slackwater-database). Source: Hart-Davis, M., Dettmering, D., Seitz, F. (2025), TICON-4: TIdal CONstants based on GESLA-4 sea-level records, SEANOE, https://doi.org/10.17882/109129. Licensed CC BY 4.0 ( licentiegegevens
). Modified: see https://github.com/openwatersio/slackwater-database#modifications-to-source-data Predictions generated with Slackwater; not an official government forecast. Officiële bron
Hoogtereferentievlak:
MLLW — MLLW
Weergegevens: NOAA & Open-Meteo
Voeg een gratis widget met getijden of vistijden voor dit station toe aan je website.
