Maree
About this chart
Legenda del grafico delle maree di Exuma Cays:
Il grafico sopra mostra gli orari e le altezze di alta e bassa marea per Exuma Cays, insieme agli orari dei periodi solunari (rappresentati da icone di pesci). La linea rossa indica l'ora attuale e l'altezza stimata.Two fish mark minor solunar periods (high fish activity); four fish mark major solunar periods (very high fish activity).
| Giorno | Ora | Marea | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Bassa | 0.11 m | |||
| ▲ Alta | 0.65 m | |||
| ▼ Bassa | 0.1 m | |||
| ▲ Alta | 0.83 m | |||
| ▼ Bassa | 0.1 m | |||
| ▲ Alta | 0.7 m |
: La marea a Exuma Cays è in discesa, con un’altezza stimata di 0.15 m. La prossima marea bassa sarà di 0.1 m alle . Previsioni attuali: Prevalentemente sereno; vento da E a 29 km/h, con raffiche fino a 32 km/h; onde in acque aperte di circa 0.9 m. L’escursione di marea di oggi è di circa 0.73 m.
Escursione di marea per il : 0.73 m (minimo 0.1 m, massimo 0.83 m).
Orari locali Altezze in m rispetto a MLLW
Previsioni meteo e marine
lunedì 2 novembre 2026: Condizioni: Prevalentemente sereno / Parzialmente nuvoloso / Coperto / Rovesci di pioggia; temperature dell’aria di 26–29°C fino a stanotte; vento a 7–43 km/h, con raffiche fino a 46 km/h; onde in acque aperte di circa 0.7 m–0.9 m. La temperatura stimata dell’acqua è di 29°C alle 06:42.
| Data | lun, nov 2 | mar, nov 3 | mer, nov 4 | gio, nov 5 | ven, nov 6 | sab, nov 7 | dom, nov 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meteo °C Precipitazioni |
28°
30%
|
29°
33%
|
29°
24%
|
29°
31%
|
29°
36%
|
28°
35%
|
27°
18%
|
28°
14%
|
28°
17%
|
28°
22%
|
28°
27%
|
28°
27%
|
27°
27%
|
28°
24%
|
28°
34%
|
26°
29%
|
26°
24%
|
26°
13%
|
27°
9%
|
27°
11%
|
27°
10%
|
27°
9%
|
27°
9%
|
27°
21%
|
28°
27%
|
27°
28%
|
27°
17%
|
27°
19%
|
27°
12%
|
28°
10%
|
28°
11%
|
27°
9%
|
27°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
46%
|
28°
35%
|
27°
35%
|
28°
35%
|
28°
35%
|
27°
35%
|
27°
35%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
27°
48%
|
26°
48%
|
26°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
41%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
36%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
31%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
32%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
29%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
28°
30%
|
28°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
30%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
22%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
20%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
23%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
27°
11%
|
26°
11%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
13%
|
26°
8%
|
26°
8%
|
26°
8%
|
27°
8%
|
27°
8%
|
27°
8%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
13%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
26°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
17%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
27°
18%
|
| Vento km/h | 29 Raffica 32 | 29 Raffica 32 | 29 Raffica 31 | 27 Raffica 30 | 25 Raffica 26 | 26 Raffica 30 | 43 Raffica 46 | 27 Raffica 33 | 23 Raffica 23 | 31 Raffica 33 | 27 Raffica 28 | 24 Raffica 25 | 16 Raffica 17 | 12 Raffica 13 | 9 Raffica 9 | 30 Raffica 30 | 19 Raffica 19 | 7 Raffica 9 | 13 Raffica 13 | 4 Raffica 5 | 8 Raffica 9 | 7 Raffica 10 | 10 Raffica 13 | 11 Raffica 15 | 8 Raffica 16 | 10 Raffica 19 | 25 Raffica 25 | 19 Raffica 22 | 24 Raffica 26 | 21 Raffica 24 | 24 Raffica 26 | 29 Raffica 32 | 22 Raffica 24 | 23 Raffica 24 | 19 Raffica 20 | 15 Raffica 17 | 13 Raffica 15 | 17 Raffica 18 | 21 Raffica 22 | 13 Raffica 17 | 12 Raffica 16 | 19 Raffica 20 | 24 Raffica 25 | 13 Raffica 13 | 14 Raffica 11 | 11 Raffica 10 | 14 Raffica 12 | 17 Raffica 15 | 15 Raffica 14 | 11 Raffica 10 | 7 Raffica 7 | 11 Raffica 10 | 7 Raffica 6 | 2 Raffica 3 | 2 Raffica 2 | 1 Raffica 2 | 1 Raffica 3 | 1 Raffica 1 | 2 Raffica 2 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 6 | 8 Raffica 8 | 8 Raffica 9 | 6 Raffica 6 | 6 Raffica 7 | 6 Raffica 7 | 5 Raffica 6 | 6 Raffica 6 | 6 Raffica 6 | 8 Raffica 9 | 9 Raffica 10 | 10 Raffica 11 | 11 Raffica 12 | 13 Raffica 13 | 16 Raffica 15 | 18 Raffica 17 | 15 Raffica 15 | 14 Raffica 14 | 15 Raffica 15 | 16 Raffica 17 | 17 Raffica 17 | 16 Raffica 17 | 17 Raffica 18 | 20 Raffica 21 | 22 Raffica 22 | 22 Raffica 22 | 21 Raffica 20 | 20 Raffica 19 | 19 Raffica 18 | 17 Raffica 17 | 17 Raffica 17 | 18 Raffica 17 | 17 Raffica 16 | 15 Raffica 14 | 13 Raffica 12 | 11 Raffica 10 | 11 Raffica 10 | 10 Raffica 10 | 9 Raffica 9 | 9 Raffica 8 | 9 Raffica 8 | 8 Raffica 8 | 7 Raffica 7 | 8 Raffica 8 | 8 Raffica 8 | 7 Raffica 8 | 7 Raffica 9 | 9 Raffica 9 | 10 Raffica 9 | 9 Raffica 9 | 8 Raffica 7 | 6 Raffica 5 | 4 Raffica 4 | 3 Raffica 4 | 5 Raffica 4 | 6 Raffica 4 | 5 Raffica 4 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 5 | 5 Raffica 6 | 5 Raffica 6 | 6 Raffica 7 | 7 Raffica 8 | 8 Raffica 9 | 8 Raffica 9 | 8 Raffica 8 | 7 Raffica 8 | 7 Raffica 7 | 6 Raffica 7 | 6 Raffica 7 | 6 Raffica 7 | 7 Raffica 8 | 7 Raffica 8 | 7 Raffica 8 | 6 Raffica 6 | 5 Raffica 6 | 6 Raffica 6 | 7 Raffica 7 | 9 Raffica 8 | 9 Raffica 8 | 9 Raffica 9 | 10 Raffica 10 | 11 Raffica 12 | 12 Raffica 13 | 12 Raffica 13 | 13 Raffica 13 | 12 Raffica 13 | 12 Raffica 13 | 12 Raffica 12 | 11 Raffica 11 | 11 Raffica 11 | 11 Raffica 11 | 11 Raffica 11 |
| Onde | 0.9m 5.4 s | 0.9m 5.4 s | 0.9m 5.3 s | 0.9m 5.1 s | 0.9m 5 s | 0.9m 5.1 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.3 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.5 s | 0.7m 5.5 s | 0.7m 5.6 s | 0.7m 5.6 s | 0.7m 5.7 s | 0.7m 5.8 s | 0.7m 5.8 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 5.9 s | 0.6m 6 s | 0.6m 6 s | 0.6m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.2 s | 0.5m 6.3 s | 0.5m 6.3 s | 0.5m 6.4 s | 0.5m 6.5 s | 0.5m 6.5 s | 0.5m 6.6 s | 0.5m 6.6 s | 0.5m 6.6 s | 0.5m 6.6 s | 0.5m 6.6 s | 0.5m 6.6 s | 0.5m 6.5 s | 0.5m 6.3 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.7 s | 0.5m 5.6 s | 0.5m 5.7 s | 0.5m 5.7 s | 0.5m 5.6 s | 0.5m 5.4 s | 0.5m 5.3 s | 0.5m 5.3 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.2 s | 0.6m 5.2 s | 0.6m 5.2 s | 0.7m 5.1 s | 0.7m 5.1 s | 0.7m 5.1 s | 0.8m 5.1 s | 0.8m 5.1 s | 0.8m 5.1 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.1 s | 0.9m 5 s | 0.9m 5 s | 0.9m 5.1 s | 0.9m 5.2 s | 0.9m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.2 s | 0.8m 5.2 s | 0.9m 5.2 s | 0.9m 5.2 s | 0.9m 5.2 s | 0.9m 5.2 s | 0.9m 5.2 s | 0.9m 5.3 s | 0.8m 5.3 s | 0.8m 5.4 s | 0.8m 5.5 s | 0.8m 5.5 s | 0.8m 5.6 s | 0.7m 5.5 s | 0.7m 5.5 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.4 s | 0.7m 5.3 s | 0.7m 5.3 s | 0.7m 5.2 s | 0.7m 5.2 s | 0.6m 5.2 s | 0.6m 5.2 s | 0.6m 5.3 s | 0.6m 5.4 s | 0.6m 5.6 s | 0.6m 5.7 s | 0.6m 5.8 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 6 s | 0.5m 6 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6.1 s | 0.5m 6 s | 0.5m 5.9 s | 0.5m 5.7 s | 0.5m 5.4 s |
| Onda lunga | 0.7m 4.3 s | 0.7m 4.4 s | 0.6m 4.7 s | 0.5m 5.1 s | 0.5m 5.3 s | 0.5m 5 s | 0.5m 4.5 s | 0.6m 4.3 s | 0.5m 4.5 s | 0.5m 5 s | 0.4m 5.4 s | 0.4m 5.6 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 6 s | 0.4m 6 s | 0.4m 5.9 s | 0.4m 5.9 s | 0.4m 6.2 s | 0.4m 6.5 s | 0.4m 6.8 s | 0.4m 6.9 s | 0.4m 6.9 s | 0.4m 6.7 s | 0.4m 6.4 s | 0.4m 6.1 s | 0.4m 5.9 s | 0.4m 6.1 s | 0.4m 6.4 s | 0.4m 6.7 s | 0.4m 6.8 s | 0.4m 6.7 s | 0.4m 6.7 s | 0.3m 6.8 s | 0.3m 6.9 s | 0.3m 7 s | 0.3m 7 s | 0.3m 7 s | 0.3m 6.8 s | 0.4m 6.4 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 5.3 s | 0.4m 5.1 s | 0.4m 5 s | 0.4m 4.8 s | 0.4m 4.6 s | 0.4m 4.3 s | 0.4m 4.1 s | 0.4m 4 s | 0.4m 4 s | 0.4m 4 s | 0.4m 4 s | 0.4m 4.1 s | 0.4m 4.2 s | 0.4m 4.4 s | 0.4m 4.8 s | 0.4m 5 s | 0.4m 5.2 s | 0.3m 5.3 s | 0.3m 5.4 s | 0.3m 5.6 s | 0.3m 5.8 s | 0.3m 5.9 s | 0.3m 5.9 s | 0.3m 5.9 s | 0.3m 5.9 s | 0.3m 6.1 s | 0.3m 6.4 s | 0.3m 6.4 s | 0.3m 5.9 s | 0.4m 5.1 s | 0.4m 4.5 s | 0.4m 4.1 s | 0.4m 4 s | 0.5m 3.9 s | 0.4m 3.9 s | 0.4m 4 s | 0.4m 4.1 s | 0.4m 4.1 s | 0.4m 4.1 s | 0.4m 4.4 s | 0.4m 5.2 s | 0.3m 6.3 s | 0.3m 7.1 s | 0.3m 7.3 s | 0.4m 7.2 s | 0.4m 7.2 s | 0.4m 7.5 s | 0.4m 7.9 s | 0.4m 7.9 s | 0.4m 7.3 s | 0.4m 6.3 s | 0.4m 5.7 s | 0.4m 5.7 s | 0.4m 6 s | 0.4m 6.2 s | 0.4m 6.1 s | 0.4m 6 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 5.4 s | 0.5m 4.9 s | 0.5m 4.7 s | 0.5m 4.8 s | 0.5m 5.2 s | 0.5m 5.5 s | 0.5m 5.8 s | 0.4m 6.1 s | 0.4m 6.4 s | 0.4m 6.5 s | 0.4m 6.6 s | 0.4m 6.5 s | 0.4m 6.4 s | 0.4m 6.1 s | 0.4m 5.9 s | 0.5m 5.8 s | 0.5m 5.7 s | 0.5m 5.5 s | 0.5m 5.1 s | 0.6m 4.5 s | 0.6m 4.2 s | 0.5m 4.5 s | 0.5m 5.1 s | 0.5m 5.5 s | 0.4m 5.7 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 5.9 s | 0.4m 5.9 s | 0.4m 5.9 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 5.8 s | 0.4m 6 s | 0.3m 6.2 s | 0.3m 6.3 s | 0.3m 6.3 s | 0.3m 6.2 s | 0.3m 6 s | 0.4m 5.5 s | 0.4m 4.9 s | 0.4m 4.5 s | 0.4m 4.3 s | 0.4m 4.3 s | 0.4m 4.4 s | 0.4m 4.6 s | 0.4m 4.9 s | 0.4m 5.1 s | 0.4m 5.3 s | 0.4m 5.4 s | 0.4m 5.4 s | 0.4m 5.4 s | 0.4m 5.3 s | 0.4m 5.3 s | 0.4m 5.2 s | 0.4m 5.2 s | 0.4m 5.2 s | 0.3m 5.3 s | 0.3m 5.4 s |
| Acqua °C | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
Le previsioni delle onde rappresentano le condizioni in acque aperte; le condizioni in fiumi, porti e acque riparate possono essere diverse. Le altezze delle onde previste rappresentano l’altezza significativa, approssimativamente l’altezza media del terzo di onde più alte. Le singole onde possono raggiungere il doppio di questa altezza o più, quindi la previsione non rappresenta l’altezza massima delle onde.
Prossimi 7 giorni
| Giorno | Fase lunare | 1st Marea | 2nd Marea | 3rd Marea | 4th Marea | ☀ Sole |
Orari maggiori
|
Orari minori
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 0.65 m |
▼ 0.1 m |
▲ 0.83 m |
▼ 0.1 m |
▲ 06:10 ▼ 17:24 |
05:40 → 07:40 18:05 → 20:05 |
12:49 → 13:49 | |
|
|
▲ 0.7 m |
▼ 0.12 m |
▲ 0.78 m |
▼ 0.08 m |
▲ 06:11 ▼ 17:24 |
06:29 → 08:29 18:52 → 20:52 |
00:26 → 01:26 13:26 → 14:26 |
|
|
|
▲ 0.76 m |
▼ 0.13 m |
▲ 0.74 m |
▼ 0.06 m |
▲ 06:12 ▼ 17:23 |
07:15 → 09:15 19:37 → 21:37 |
01:24 → 02:24 14:00 → 15:00 |
|
|
|
▲ 0.82 m |
▼ 0.12 m |
▲ 0.7 m |
▼ 0.04 m |
▲ 06:12 ▼ 17:22 |
07:59 → 09:59 20:21 → 22:21 |
02:20 → 03:20 14:32 → 15:32 |
|
|
|
▲ 0.87 m |
▼ 0.1 m |
▲ 0.65 m |
▼ 0.02 m |
▲ 06:13 ▼ 17:22 |
08:43 → 10:43 21:05 → 23:05 |
03:15 → 04:15 15:05 → 16:05 |
|
|
|
▲ 0.89 m |
▼ 0.09 m |
▲ 0.61 m |
▲ 06:13 ▼ 17:21 |
09:27 → 11:27 21:50 → 23:50 |
04:10 → 05:10 15:39 → 16:39 |
||
|
|
▼ 0.02 m |
▲ 0.9 m |
▼ 0.09 m |
▲ 0.58 m |
▲ 06:14 ▼ 17:21 |
10:13 → 12:13 22:37 → 00:37 |
05:06 → 06:06 16:16 → 17:16 |
Località e mappa
Informazioni su queste previsioni
Le altezze di marea sono previsioni, non misurazioni. Vento, pressione atmosferica, tempeste e portata dei fiumi possono causare differenze nei livelli reali dell’acqua. Non utilizzare per la navigazione.
Fonte delle previsioni delle maree:
Slackwater database (https://github.com/openwatersio/slackwater-database). Source: Hart-Davis, M., Dettmering, D., Seitz, F. (2025), TICON-4: TIdal CONstants based on GESLA-4 sea-level records, SEANOE, https://doi.org/10.17882/109129. Licensed CC BY 4.0 ( dettagli della licenza
). Modified: see https://github.com/openwatersio/slackwater-database#modifications-to-source-data Predictions generated with Slackwater; not an official government forecast. Fonte ufficiale
Riferimento verticale:
MLLW — MLLW
Dati meteorologici: NOAA & Open-Meteo
Aggiungi al tuo sito un widget gratuito con le maree o gli orari di pesca per questa stazione.
