Le correnti si riferiscono a una profondità di 14 piedi.
Precedente
Corrente di riflusso @ 20:38
-0.62 ktSuccessiva
Stanca di marea @ 00:22
giovedì 15 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 01:35 | 0.37 kt |
| Stanca di marea | 03:39 | |
| Corrente di riflusso | 07:21 | -0.77 kt |
| Stanca di marea | 10:28 | |
| Corrente di flusso | 14:04 | 1.35 kt |
| Stanca di marea | 17:54 | |
| Corrente di riflusso | 20:38 | -0.62 kt |
venerdì 16 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:22 | |
| Corrente di flusso | 02:20 | 0.39 kt |
| Stanca di marea | 04:38 | |
| Corrente di riflusso | 08:18 | -0.62 kt |
| Stanca di marea | 11:18 | |
| Corrente di flusso | 14:44 | 1.16 kt |
| Stanca di marea | 18:32 | |
| Corrente di riflusso | 21:25 | -0.59 kt |
sabato 17 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:03 | |
| Corrente di flusso | 03:06 | 0.42 kt |
| Stanca di marea | 05:52 | |
| Corrente di riflusso | 09:20 | -0.51 kt |
| Stanca di marea | 12:09 | |
| Corrente di flusso | 15:26 | 1 kt |
| Stanca di marea | 19:10 | |
| Corrente di riflusso | 22:14 | -0.59 kt |
domenica 18 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:45 | |
| Corrente di flusso | 03:57 | 0.44 kt |
| Stanca di marea | 07:14 | |
| Corrente di riflusso | 10:25 | -0.44 kt |
| Stanca di marea | 13:00 | |
| Corrente di flusso | 16:14 | 0.87 kt |
| Stanca di marea | 19:54 | |
| Corrente di riflusso | 23:04 | -0.6 kt |
lunedì 19 ottobre 2026
| Stanca di marea | 02:31 | |
| Corrente di flusso | 04:56 | 0.47 kt |
| Stanca di marea | 08:29 | |
| Corrente di riflusso | 11:23 | -0.43 kt |
| Stanca di marea | 13:56 | |
| Corrente di flusso | 17:09 | 0.8 kt |
| Stanca di marea | 20:45 | |
| Corrente di riflusso | 23:53 | -0.62 kt |
martedì 20 ottobre 2026
| Stanca di marea | 03:22 | |
| Corrente di flusso | 06:00 | 0.52 kt |
| Stanca di marea | 09:33 | |
| Corrente di riflusso | 12:17 | -0.47 kt |
| Stanca di marea | 14:59 | |
| Corrente di flusso | 18:09 | 0.79 kt |
| Stanca di marea | 21:38 |
mercoledì 21 ottobre 2026
| Corrente di riflusso | 00:41 | -0.67 kt |
| Stanca di marea | 04:11 | |
| Corrente di flusso | 06:59 | 0.64 kt |
| Stanca di marea | 10:26 | |
| Corrente di riflusso | 13:09 | -0.56 kt |
| Stanca di marea | 16:05 | |
| Corrente di flusso | 19:07 | 0.84 kt |
| Stanca di marea | 22:27 |
Località e mappa
Nelle vicinanze
Correnti
1.0 mi
Tue Marshes Light, 0.9 n.mi. WNW of
3.1 mi
North edge of channel
3.2 mi
Midchannel
3.3 mi
South edge of channel
4.6 mi
York River Ent. Channel (NW end)
5.0 mi
New Point Comfort, 2.0 n.mi. WSW of
6.3 mi
Gloucester Point, 150 yds. southeast of
6.6 mi
Yorktown
6.8 mi
Gloucester Point, 0.4 mile southwest of
7.4 mi
York Spit Light, 0.8 mile southwest of
11.0 mi
Pages Rock, 1 mile SSE of
11.3 mi
New Point Comfort, 4.1 n.mi. ESE of
11.5 mi
Blundering Point, 0.9 mile SSW of
Maree
0.8 mi
Tue Marshes Light, York River
2.9 mi
Goodwin Neck, Yorktown, York River
3.7 mi
Browns Bay, Mobjack Bay
5.2 mi
Yorktown USCG Training Center, York River
6.2 mi
Gloucester Point, York River
9.0 mi
Mobjack, East River, Mobjack Bay
10.3 mi
Messick Point, Back River, Chesapeake Bay
11.4 mi
Cheatham Annex, York River
11.7 mi
Belleville, Mobjack Bay
