Precedente
Corrente di riflusso @ 18:50
-0.46 ktSuccessiva
Stanca di marea @ 22:37
giovedì 15 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:59 | |
| Corrente di riflusso | 05:33 | -0.57 kt |
| Stanca di marea | 08:43 | |
| Corrente di flusso | 12:21 | 0.75 kt |
| Stanca di marea | 16:14 | |
| Corrente di riflusso | 18:50 | -0.46 kt |
| Stanca di marea | 22:37 |
venerdì 16 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 00:37 | 0.21 kt |
| Stanca di marea | 02:58 | |
| Corrente di riflusso | 06:30 | -0.47 kt |
| Stanca di marea | 09:33 | |
| Corrente di flusso | 13:01 | 0.65 kt |
| Stanca di marea | 16:52 | |
| Corrente di riflusso | 19:37 | -0.44 kt |
| Stanca di marea | 23:18 |
sabato 17 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 01:23 | 0.23 kt |
| Stanca di marea | 04:12 | |
| Corrente di riflusso | 07:32 | -0.38 kt |
| Stanca di marea | 10:24 | |
| Corrente di flusso | 13:43 | 0.55 kt |
| Stanca di marea | 17:30 | |
| Corrente di riflusso | 20:26 | -0.44 kt |
domenica 18 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:00 | |
| Corrente di flusso | 02:14 | 0.25 kt |
| Stanca di marea | 05:34 | |
| Corrente di riflusso | 08:37 | -0.33 kt |
| Stanca di marea | 11:15 | |
| Corrente di flusso | 14:31 | 0.48 kt |
| Stanca di marea | 18:14 | |
| Corrente di riflusso | 21:16 | -0.45 kt |
lunedì 19 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:46 | |
| Corrente di flusso | 03:13 | 0.26 kt |
| Stanca di marea | 06:49 | |
| Corrente di riflusso | 09:35 | -0.32 kt |
| Stanca di marea | 12:11 | |
| Corrente di flusso | 15:26 | 0.44 kt |
| Stanca di marea | 19:05 | |
| Corrente di riflusso | 22:05 | -0.47 kt |
martedì 20 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:37 | |
| Corrente di flusso | 04:17 | 0.29 kt |
| Stanca di marea | 07:53 | |
| Corrente di riflusso | 10:29 | -0.35 kt |
| Stanca di marea | 13:14 | |
| Corrente di flusso | 16:26 | 0.44 kt |
| Stanca di marea | 19:58 | |
| Corrente di riflusso | 22:53 | -0.5 kt |
mercoledì 21 ottobre 2026
| Stanca di marea | 02:26 | |
| Corrente di flusso | 05:16 | 0.36 kt |
| Stanca di marea | 08:46 | |
| Corrente di riflusso | 11:21 | -0.42 kt |
| Stanca di marea | 14:20 | |
| Corrente di flusso | 17:24 | 0.47 kt |
| Stanca di marea | 20:47 | |
| Corrente di riflusso | 23:40 | -0.56 kt |
Località e mappa
Nelle vicinanze
Correnti
0.2 mi
North edge of channel
0.5 mi
South edge of channel
2.3 mi
Tue Marshes Light, 0.9 n.mi. WNW of
3.2 mi
Tue Marshes Light, 0.7 n.mi. north of
3.3 mi
Gloucester Point, 150 yds. southeast of
3.6 mi
Yorktown
3.7 mi
Gloucester Point, 0.4 mile southwest of
7.5 mi
York River Ent. Channel (NW end)
8.0 mi
New Point Comfort, 2.0 n.mi. WSW of
8.6 mi
Pages Rock, 1 mile SSE of
9.1 mi
Blundering Point, 0.9 mile SSW of
10.0 mi
York Spit Light, 0.8 mile southwest of
12.2 mi
Clay Bank Pier, 100 yds. southwest of
12.3 mi
Deepwater Shoals
Maree
0.4 mi
Goodwin Neck, Yorktown, York River
2.0 mi
Yorktown USCG Training Center, York River
3.2 mi
Tue Marshes Light, York River
3.3 mi
Gloucester Point, York River
5.2 mi
Browns Bay, Mobjack Bay
8.9 mi
Cheatham Annex, York River
11.0 mi
Mobjack, East River, Mobjack Bay
11.1 mi
Messick Point, Back River, Chesapeake Bay
11.4 mi
Menchville, James River
11.9 mi
Fort Eustis (MARAD), James River
12.1 mi
Kingsmill, James River
12.3 mi
Belleville, Mobjack Bay
