上一次
平潮 @ 16:20
下一次
落潮流 @ 20:04
-2.02 kt2026年10月15日星期四
| 涨潮流 | 02:01 | 2.28 kt |
| 平潮 | 05:12 | |
| 落潮流 | 08:27 | -1.69 kt |
| 平潮 | 11:12 | |
| 涨潮流 | 14:10 | 1.54 kt |
| 平潮 | 16:20 | |
| 落潮流 | 20:04 | -2.02 kt |
| 平潮 | 23:10 |
2026年10月16日星期五
| 涨潮流 | 02:46 | 2.06 kt |
| 平潮 | 06:02 | |
| 落潮流 | 09:23 | -1.4 kt |
| 平潮 | 12:07 | |
| 涨潮流 | 14:58 | 1.14 kt |
| 平潮 | 16:53 | |
| 落潮流 | 20:42 | -1.76 kt |
| 平潮 | 23:54 |
2026年10月17日星期六
| 涨潮流 | 03:41 | 1.85 kt |
| 平潮 | 06:59 | |
| 落潮流 | 10:45 | -1.2 kt |
| 平潮 | 13:23 | |
| 涨潮流 | 15:57 | 0.79 kt |
| 平潮 | 17:32 | |
| 落潮流 | 21:37 | -1.46 kt |
2026年10月18日星期日
| 平潮 | 00:47 | |
| 涨潮流 | 04:40 | 1.68 kt |
| 平潮 | 08:12 | |
| 落潮流 | 11:51 | -1.11 kt |
| 平潮 | 15:06 | |
| 涨潮流 | 16:58 | 0.57 kt |
| 平潮 | 18:21 | |
| 落潮流 | 23:05 | -1.25 kt |
2026年10月19日星期一
| 平潮 | 02:03 | |
| 涨潮流 | 05:37 | 1.54 kt |
| 平潮 | 09:29 | |
| 落潮流 | 12:56 | -1.12 kt |
| 平潮 | 16:19 | |
| 涨潮流 | 18:00 | 0.51 kt |
| 平潮 | 20:06 |
2026年10月20日星期二
| 落潮流 | 00:28 | -1.19 kt |
| 平潮 | 03:37 | |
| 涨潮流 | 06:40 | 1.44 kt |
| 平潮 | 10:27 | |
| 落潮流 | 14:04 | -1.26 kt |
| 平潮 | 17:13 | |
| 涨潮流 | 19:18 | 0.68 kt |
| 平潮 | 22:02 |
2026年10月21日星期三
| 落潮流 | 01:53 | -1.32 kt |
| 平潮 | 04:47 | |
| 涨潮流 | 08:03 | 1.51 kt |
| 平潮 | 11:10 | |
| 落潮流 | 14:51 | -1.49 kt |
| 平潮 | 17:54 | |
| 涨潮流 | 20:42 | 1.18 kt |
| 平潮 | 23:08 |
地点与地图
附近
海流
5.2 mi
Key Reef
6.4 mi
Round Point
6.8 mi
Shrubby Island, east of
8.4 mi
Snow Passage, southern approach
9.5 mi
Snow Passage Narrows
11.5 mi
Lincoln Rock Light, 1 mile west from
12.4 mi
Kashevarof Passage, north entrance
潮汐
3.0 mi
Point Harrington, Clarence Strait
8.8 mi
Blashke Island, Clarence Strait
10.5 mi
Bushy Island, Snow Passage
11.7 mi
Reef Point, Stikine Strait
