As correntes referem-se a uma profundidade de 16 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 18:43
Seguinte
Corrente de vazante @ 21:48
-0.62 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:34 | |
| Corrente de enchente | 02:08 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 04:28 | |
| Corrente de vazante | 08:31 | -0.77 kt |
| Estofo da maré | 11:22 | |
| Corrente de enchente | 14:37 | 1.2 kt |
| Estofo da maré | 18:43 | |
| Corrente de vazante | 21:48 | -0.62 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:16 | |
| Corrente de enchente | 02:53 | 0.34 kt |
| Estofo da maré | 05:27 | |
| Corrente de vazante | 09:28 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 12:12 | |
| Corrente de enchente | 15:17 | 1.03 kt |
| Estofo da maré | 19:21 | |
| Corrente de vazante | 22:35 | -0.59 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:57 | |
| Corrente de enchente | 03:39 | 0.37 kt |
| Estofo da maré | 06:41 | |
| Corrente de vazante | 10:30 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 13:03 | |
| Corrente de enchente | 15:59 | 0.89 kt |
| Estofo da maré | 19:59 | |
| Corrente de vazante | 23:24 | -0.59 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:39 | |
| Corrente de enchente | 04:30 | 0.39 kt |
| Estofo da maré | 08:03 | |
| Corrente de vazante | 11:35 | -0.44 kt |
| Estofo da maré | 13:54 | |
| Corrente de enchente | 16:47 | 0.77 kt |
| Estofo da maré | 20:43 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:14 | -0.6 kt |
| Estofo da maré | 03:25 | |
| Corrente de enchente | 05:29 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 09:18 | |
| Corrente de vazante | 12:33 | -0.43 kt |
| Estofo da maré | 14:50 | |
| Corrente de enchente | 17:42 | 0.71 kt |
| Estofo da maré | 21:34 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:03 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 04:16 | |
| Corrente de enchente | 06:33 | 0.46 kt |
| Estofo da maré | 10:22 | |
| Corrente de vazante | 13:27 | -0.47 kt |
| Estofo da maré | 15:53 | |
| Corrente de enchente | 18:42 | 0.71 kt |
| Estofo da maré | 22:27 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:51 | -0.67 kt |
| Estofo da maré | 05:05 | |
| Corrente de enchente | 07:32 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 11:15 | |
| Corrente de vazante | 14:19 | -0.56 kt |
| Estofo da maré | 16:59 | |
| Corrente de enchente | 19:40 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 23:16 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.5 mi
Tangier Sound Light, 1.5 miles NE of
5.8 mi
Watts Island, 4 miles south of
6.4 mi
Watts Island, 2.3 n.mi. east of
7.2 mi
Tangier Sound Light, 5.8 n.mi. west of
7.8 mi
Smith Point Light, 6.7 n.mi. east of
8.4 mi
Clump Island, 2.5 n.mi. west of
8.9 mi
Milby Point, 5.3 n.mi. WNW of
9.2 mi
Smith Point Light, 4.5 n.mi. east of
10.5 mi
Smith Point Light, 3.0 n.mi. east of
10.7 mi
Pocomoke Sound Approach
12.1 mi
Smith Point Light, 1.5 n.mi. east of
Marés
3.2 mi
Tangier Island, Chesapeake Bay
3.7 mi
Watts Island, Chesapeake Bay
10.5 mi
Chesconessex Creek, Schooner Bay, Chesapeake Bay
11.0 mi
Harborton, Pungoteague Creek, Chesapeake Bay
