Anterior
Corrente de vazante @ 20:59
-0.39 ktSeguinte
Estofo da maré @ 00:27
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:00 | 0.29 kt |
| Estofo da maré | 03:29 | |
| Corrente de vazante | 07:42 | -0.48 kt |
| Estofo da maré | 10:33 | |
| Corrente de enchente | 13:29 | 1.05 kt |
| Estofo da maré | 17:44 | |
| Corrente de vazante | 20:59 | -0.39 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:27 | |
| Corrente de enchente | 01:45 | 0.3 kt |
| Estofo da maré | 04:28 | |
| Corrente de vazante | 08:39 | -0.39 kt |
| Estofo da maré | 11:23 | |
| Corrente de enchente | 14:09 | 0.91 kt |
| Estofo da maré | 18:22 | |
| Corrente de vazante | 21:46 | -0.37 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:08 | |
| Corrente de enchente | 02:31 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 05:42 | |
| Corrente de vazante | 09:41 | -0.32 kt |
| Estofo da maré | 12:14 | |
| Corrente de enchente | 14:51 | 0.78 kt |
| Estofo da maré | 19:00 | |
| Corrente de vazante | 22:35 | -0.37 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:50 | |
| Corrente de enchente | 03:22 | 0.34 kt |
| Estofo da maré | 07:04 | |
| Corrente de vazante | 10:46 | -0.28 kt |
| Estofo da maré | 13:05 | |
| Corrente de enchente | 15:39 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 19:44 | |
| Corrente de vazante | 23:25 | -0.38 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:36 | |
| Corrente de enchente | 04:21 | 0.36 kt |
| Estofo da maré | 08:19 | |
| Corrente de vazante | 11:44 | -0.27 kt |
| Estofo da maré | 14:01 | |
| Corrente de enchente | 16:34 | 0.62 kt |
| Estofo da maré | 20:35 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:14 | -0.39 kt |
| Estofo da maré | 03:27 | |
| Corrente de enchente | 05:25 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 09:23 | |
| Corrente de vazante | 12:38 | -0.29 kt |
| Estofo da maré | 15:04 | |
| Corrente de enchente | 17:34 | 0.62 kt |
| Estofo da maré | 21:28 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:02 | -0.42 kt |
| Estofo da maré | 04:16 | |
| Corrente de enchente | 06:24 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 10:16 | |
| Corrente de vazante | 13:30 | -0.35 kt |
| Estofo da maré | 16:10 | |
| Corrente de enchente | 18:32 | 0.65 kt |
| Estofo da maré | 22:17 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
0.9 mi
Eltham Bridge, 100 yds. north of
1.5 mi
West Point, 0.8 mile below
2.6 mi
Goff Point, 0.8 mile SSW of
10.0 mi
Wakema, Mattaponi River
10.2 mi
Purtan Island, 0.2 mile southwest of
10.4 mi
Powells Bluff, 2.2 n.mi. NW of
11.3 mi
Lester Manor, Pamunkey River
11.7 mi
Allmondsville
Marés
0.2 mi
West Point, York River
7.7 mi
Roane Point, York River
9.8 mi
Wakema (Fraziers Ferry), Mattaponi River
11.4 mi
Lester Manor, Pamunkey River
11.4 mi
Lanexa, Chickahominy River
