Anterior
Corrente de vazante @ 19:08
-0.77 ktSeguinte
Estofo da maré @ 22:48
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:58 | |
| Corrente de vazante | 05:51 | -0.96 kt |
| Estofo da maré | 08:54 | |
| Corrente de enchente | 12:13 | 1.5 kt |
| Estofo da maré | 17:13 | |
| Corrente de vazante | 19:08 | -0.77 kt |
| Estofo da maré | 22:48 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:29 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 03:57 | |
| Corrente de vazante | 06:48 | -0.78 kt |
| Estofo da maré | 09:44 | |
| Corrente de enchente | 12:53 | 1.29 kt |
| Estofo da maré | 17:51 | |
| Corrente de vazante | 19:55 | -0.74 kt |
| Estofo da maré | 23:29 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:15 | 0.46 kt |
| Estofo da maré | 05:11 | |
| Corrente de vazante | 07:50 | -0.63 kt |
| Estofo da maré | 10:35 | |
| Corrente de enchente | 13:35 | 1.11 kt |
| Estofo da maré | 18:29 | |
| Corrente de vazante | 20:44 | -0.74 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:11 | |
| Corrente de enchente | 02:06 | 0.49 kt |
| Estofo da maré | 06:33 | |
| Corrente de vazante | 08:55 | -0.55 kt |
| Estofo da maré | 11:26 | |
| Corrente de enchente | 14:23 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 19:13 | |
| Corrente de vazante | 21:34 | -0.75 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:57 | |
| Corrente de enchente | 03:05 | 0.52 kt |
| Estofo da maré | 07:48 | |
| Corrente de vazante | 09:53 | -0.54 kt |
| Estofo da maré | 12:22 | |
| Corrente de enchente | 15:18 | 0.89 kt |
| Estofo da maré | 20:04 | |
| Corrente de vazante | 22:23 | -0.78 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:48 | |
| Corrente de enchente | 04:09 | 0.58 kt |
| Estofo da maré | 08:52 | |
| Corrente de vazante | 10:47 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 13:25 | |
| Corrente de enchente | 16:18 | 0.88 kt |
| Estofo da maré | 20:57 | |
| Corrente de vazante | 23:11 | -0.84 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:37 | |
| Corrente de enchente | 05:08 | 0.71 kt |
| Estofo da maré | 09:45 | |
| Corrente de vazante | 11:39 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 14:31 | |
| Corrente de enchente | 17:16 | 0.93 kt |
| Estofo da maré | 21:46 | |
| Corrente de vazante | 23:58 | -0.94 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
3.4 mi
Blundering Point, 0.9 mile SSW of
4.1 mi
Pages Rock, 1 mile SSE of
4.7 mi
Allmondsville
6.2 mi
Purtan Island, 0.2 mile southwest of
9.2 mi
Gloucester Point, 0.4 mile southwest of
9.3 mi
Yorktown
9.4 mi
Gloucester Point, 150 yds. southeast of
11.0 mi
Hog Point
12.0 mi
North edge of channel
12.2 mi
Midchannel
Marés
4.1 mi
Cheatham Annex, York River
8.7 mi
Roane Point, York River
9.2 mi
Kingsmill, James River
9.3 mi
Gloucester Point, York River
10.6 mi
Belleville, Mobjack Bay
11.1 mi
Yorktown USCG Training Center, York River
12.2 mi
Browns Bay, Mobjack Bay
