Anterior
Estofo da maré @ 15:40
Seguinte
Corrente de vazante @ 19:21
-1.18 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:53 | 0.88 kt |
| Estofo da maré | 04:37 | |
| Corrente de vazante | 07:14 | -0.64 kt |
| Estofo da maré | 09:49 | |
| Corrente de enchente | 12:16 | 0.74 kt |
| Estofo da maré | 15:40 | |
| Corrente de vazante | 19:21 | -1.18 kt |
| Estofo da maré | 22:54 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:31 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 05:26 | |
| Corrente de vazante | 07:58 | -0.53 kt |
| Estofo da maré | 10:35 | |
| Corrente de enchente | 12:53 | 0.6 kt |
| Estofo da maré | 16:13 | |
| Corrente de vazante | 20:05 | -1.05 kt |
| Estofo da maré | 23:45 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:21 | 0.63 kt |
| Estofo da maré | 06:23 | |
| Corrente de vazante | 09:01 | -0.44 kt |
| Estofo da maré | 11:32 | |
| Corrente de enchente | 13:40 | 0.44 kt |
| Estofo da maré | 16:54 | |
| Corrente de vazante | 21:03 | -0.93 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:43 | |
| Corrente de enchente | 03:37 | 0.55 kt |
| Estofo da maré | 07:28 | |
| Corrente de vazante | 10:22 | -0.42 kt |
| Estofo da maré | 12:45 | |
| Corrente de enchente | 14:42 | 0.3 kt |
| Estofo da maré | 18:01 | |
| Corrente de vazante | 22:20 | -0.85 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:46 | |
| Corrente de enchente | 05:45 | 0.58 kt |
| Estofo da maré | 08:32 | |
| Corrente de vazante | 11:34 | -0.49 kt |
| Estofo da maré | 14:11 | |
| Corrente de enchente | 16:12 | 0.24 kt |
| Estofo da maré | 19:33 | |
| Corrente de vazante | 23:36 | -0.84 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:47 | |
| Corrente de enchente | 06:42 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 09:27 | |
| Corrente de vazante | 12:34 | -0.63 kt |
| Estofo da maré | 15:29 | |
| Corrente de enchente | 18:37 | 0.34 kt |
| Estofo da maré | 20:55 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:38 | -0.89 kt |
| Estofo da maré | 03:40 | |
| Corrente de enchente | 07:23 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 10:11 | |
| Corrente de vazante | 13:24 | -0.82 kt |
| Estofo da maré | 16:26 | |
| Corrente de enchente | 19:36 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 22:03 |
Local e mapa
Latitude
44° 36' 7" S (44.60200119018555)
Longitude
124° 0' 41" W (-124.01129913330078)
Estado
Nas proximidades
Correntes
2.7 mi
Yaquina Bay, Highway Bridge
2.9 mi
Yaquina Bay entrance
3.4 mi
Yaquina River, 1 mile below Toledo
Marés
0.6 mi
Weiser Point, Yaquina River
2.2 mi
South Beach, Yaquina Bay and River
2.7 mi
Yaquina USCG station, Newport, Yaquina Bay
3.8 mi
Toledo, Yaquina River
11.8 mi
Waldport, Alsea Bay
