Anterior
Estofo da maré @ 21:34
Seguinte
Corrente de enchente @ 23:34
1 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:39 | |
| Corrente de vazante | 04:35 | -1.33 kt |
| Estofo da maré | 08:57 | |
| Corrente de enchente | 10:56 | 1.08 kt |
| Estofo da maré | 13:44 | |
| Corrente de vazante | 16:53 | -1.47 kt |
| Estofo da maré | 21:34 | |
| Corrente de enchente | 23:34 | 1 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:22 | |
| Corrente de vazante | 05:19 | -1.24 kt |
| Estofo da maré | 09:44 | |
| Corrente de enchente | 11:41 | 0.98 kt |
| Estofo da maré | 14:27 | |
| Corrente de vazante | 17:37 | -1.35 kt |
| Estofo da maré | 22:21 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:20 | 0.93 kt |
| Estofo da maré | 03:07 | |
| Corrente de vazante | 06:06 | -1.18 kt |
| Estofo da maré | 10:35 | |
| Corrente de enchente | 12:29 | 0.9 kt |
| Estofo da maré | 15:14 | |
| Corrente de vazante | 18:25 | -1.27 kt |
| Estofo da maré | 23:10 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:10 | 0.89 kt |
| Estofo da maré | 03:56 | |
| Corrente de vazante | 06:56 | -1.16 kt |
| Estofo da maré | 11:29 | |
| Corrente de enchente | 13:21 | 0.86 kt |
| Estofo da maré | 16:04 | |
| Corrente de vazante | 19:15 | -1.22 kt |
| Estofo da maré | 23:59 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:00 | 0.9 kt |
| Estofo da maré | 04:46 | |
| Corrente de vazante | 07:49 | -1.19 kt |
| Estofo da maré | 12:23 | |
| Corrente de enchente | 14:14 | 0.87 kt |
| Estofo da maré | 16:58 | |
| Corrente de vazante | 20:08 | -1.23 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:48 | |
| Corrente de enchente | 02:50 | 0.96 kt |
| Estofo da maré | 05:37 | |
| Corrente de vazante | 08:42 | -1.29 kt |
| Estofo da maré | 13:15 | |
| Corrente de enchente | 15:08 | 0.93 kt |
| Estofo da maré | 17:52 | |
| Corrente de vazante | 21:01 | -1.28 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:34 | |
| Corrente de enchente | 03:39 | 1.05 kt |
| Estofo da maré | 06:26 | |
| Corrente de vazante | 09:32 | -1.43 kt |
| Estofo da maré | 14:04 | |
| Corrente de enchente | 16:00 | 1.03 kt |
| Estofo da maré | 18:46 | |
| Corrente de vazante | 21:51 | -1.38 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
3.6 mi
Crane Neck Point, 3.4 miles WNW of
3.7 mi
Old Field Point, 1 mile east of
3.9 mi
Crane Neck Point, 3.7 miles WSW of
3.9 mi
Port Jefferson Harbor entrance
4.1 mi
Old Field Point, 2.9 n.mi. NNW of
4.5 mi
Old Field Point, 2 miles northeast of
5.1 mi
Stratford Shoal, 2 miles south of
5.5 mi
Shoal Point, 6 miles south of
6.8 mi
Stratford Point, 6.1 miles south of
8.3 mi
Stratford Point, 4.3 miles south of
9.0 mi
Pine Creek Point, 2.3 miles SSE of
9.1 mi
Stratford Point, 3.5 miles south of
9.2 mi
Eatons Neck, 2.5 miles east of
10.4 mi
Point No Point, 2.1 miles south of
10.4 mi
Sound Beach, 2.2 miles north of
10.8 mi
Bridgeport Harbor Entrance
11.8 mi
Northport Bay, south of Duck I. Bluff
12.0 mi
Eatons Neck Pt., 1.3 miles north of
Marés
3.9 mi
Port Jefferson Harbor entrance, Long Island
4.8 mi
Port Jefferson, Long Island
6.4 mi
Cedar Beach, Long Island
6.6 mi
Mount Sinai Harbor, Long Island
10.8 mi
Northport, Northport Bay, Long Island
12.2 mi
Eatons Neck Point, Long Island
