Anterior
Estofo da maré @ 19:55
Seguinte
Corrente de vazante @ 22:44
-0.62 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:16 | |
| Corrente de enchente | 03:25 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 05:40 | |
| Corrente de vazante | 09:27 | -0.77 kt |
| Estofo da maré | 13:04 | |
| Corrente de enchente | 15:54 | 1.5 kt |
| Estofo da maré | 19:55 | |
| Corrente de vazante | 22:44 | -0.62 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:58 | |
| Corrente de enchente | 04:10 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 06:39 | |
| Corrente de vazante | 10:24 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 13:54 | |
| Corrente de enchente | 16:34 | 1.29 kt |
| Estofo da maré | 20:33 | |
| Corrente de vazante | 23:31 | -0.59 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:39 | |
| Corrente de enchente | 04:56 | 0.46 kt |
| Estofo da maré | 07:53 | |
| Corrente de vazante | 11:26 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 14:45 | |
| Corrente de enchente | 17:16 | 1.11 kt |
| Estofo da maré | 21:11 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:20 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 04:21 | |
| Corrente de enchente | 05:47 | 0.49 kt |
| Estofo da maré | 09:15 | |
| Corrente de vazante | 12:31 | -0.44 kt |
| Estofo da maré | 15:36 | |
| Corrente de enchente | 18:04 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 21:55 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:10 | -0.6 kt |
| Estofo da maré | 05:07 | |
| Corrente de enchente | 06:46 | 0.52 kt |
| Estofo da maré | 10:30 | |
| Corrente de vazante | 13:29 | -0.43 kt |
| Estofo da maré | 16:32 | |
| Corrente de enchente | 18:59 | 0.89 kt |
| Estofo da maré | 22:46 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:59 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 05:58 | |
| Corrente de enchente | 07:50 | 0.58 kt |
| Estofo da maré | 11:34 | |
| Corrente de vazante | 14:23 | -0.47 kt |
| Estofo da maré | 17:35 | |
| Corrente de enchente | 19:59 | 0.88 kt |
| Estofo da maré | 23:39 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:47 | -0.67 kt |
| Estofo da maré | 06:47 | |
| Corrente de enchente | 08:49 | 0.71 kt |
| Estofo da maré | 12:27 | |
| Corrente de vazante | 15:15 | -0.56 kt |
| Estofo da maré | 18:41 | |
| Corrente de enchente | 20:57 | 0.93 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
9.2 mi
Long Point, 2.0 n.mi. northeast of
Marés
0.7 mi
Shelltown, Pocomoke River
5.7 mi
Saxis, Starling Creek, Pocomoke Sound, Chesapeake Bay
8.2 mi
Muddy Creek Entrance, Chesapeake Bay
8.9 mi
Guard Shore, Chesapeake Bay
9.7 mi
Ape Hole Creek, Pocomoke Sound, Chesapeake Bay
10.1 mi
Colburn Creek, Big Annemessex River, Chesapeake Bay
10.4 mi
Wishart Point, Bogues Bay
10.4 mi
Long Point, Big Annemessex River, Chesapeake Bay
11.9 mi
Crisfield, Little Annemessex River, Chesapeake Bay
