Anterior
Corrente de enchente @ 18:44
0.55 ktSeguinte
Estofo da maré @ 22:03
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:55 | -0.73 kt |
| Estofo da maré | 04:57 | |
| Corrente de enchente | 06:59 | 0.24 kt |
| Estofo da maré | 09:21 | |
| Corrente de vazante | 12:28 | -0.36 kt |
| Estofo da maré | 15:13 | |
| Corrente de enchente | 18:44 | 0.55 kt |
| Estofo da maré | 22:03 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:44 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 05:50 | |
| Corrente de enchente | 07:53 | 0.22 kt |
| Estofo da maré | 10:18 | |
| Corrente de vazante | 13:19 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 16:01 | |
| Corrente de enchente | 19:33 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 22:51 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:36 | -0.65 kt |
| Estofo da maré | 06:42 | |
| Corrente de enchente | 08:50 | 0.22 kt |
| Estofo da maré | 11:22 | |
| Corrente de vazante | 14:18 | -0.27 kt |
| Estofo da maré | 16:56 | |
| Corrente de enchente | 20:28 | 0.45 kt |
| Estofo da maré | 23:42 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 03:29 | -0.63 kt |
| Estofo da maré | 07:31 | |
| Corrente de enchente | 09:48 | 0.24 kt |
| Estofo da maré | 12:28 | |
| Corrente de vazante | 15:23 | -0.27 kt |
| Estofo da maré | 18:02 | |
| Corrente de enchente | 21:27 | 0.42 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:35 | |
| Corrente de vazante | 04:22 | -0.61 kt |
| Estofo da maré | 08:16 | |
| Corrente de enchente | 10:42 | 0.28 kt |
| Estofo da maré | 13:31 | |
| Corrente de vazante | 16:29 | -0.3 kt |
| Estofo da maré | 19:15 | |
| Corrente de enchente | 22:27 | 0.4 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:28 | |
| Corrente de vazante | 05:12 | -0.6 kt |
| Estofo da maré | 08:54 | |
| Corrente de enchente | 11:31 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 14:25 | |
| Corrente de vazante | 17:30 | -0.37 kt |
| Estofo da maré | 20:27 | |
| Corrente de enchente | 23:26 | 0.39 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:19 | |
| Corrente de vazante | 05:57 | -0.6 kt |
| Estofo da maré | 09:29 | |
| Corrente de enchente | 12:14 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 15:13 | |
| Corrente de vazante | 18:26 | -0.46 kt |
| Estofo da maré | 21:36 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
4.6 mi
Poplar Point, south of
4.7 mi
Cambridge hwy. bridge, W. of Swing Span
7.1 mi
Howell Point, 0.5 n.mi. south of
8.4 mi
Martin Point, 0.6 n.mi. west of
9.2 mi
Chlora Point, 0.5 n.mi. SSW of
10.2 mi
Dover Bridge
Marés
5.0 mi
Cambridge, Choptank River
10.2 mi
Dover Bridge, Choptank River
11.8 mi
Oxford, Tred Avon River
