As correntes referem-se a uma profundidade de 11 pés.
Anterior
Corrente de enchente @ 22:37
0.6 ktSeguinte
Corrente de enchente @ 23:57
0.46 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:20 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 02:11 | |
| Corrente de vazante | 06:28 | -0.86 kt |
| Estofo da maré | 08:42 | |
| Corrente de enchente | 10:11 | 0.63 kt |
| Corrente de enchente | 11:37 | 0.48 kt |
| Corrente de enchente | 12:43 | 0.55 kt |
| Estofo da maré | 14:22 | |
| Corrente de vazante | 18:47 | -0.89 kt |
| Estofo da maré | 21:09 | |
| Corrente de enchente | 22:37 | 0.6 kt |
| Corrente de enchente | 23:57 | 0.46 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:11 | 0.56 kt |
| Estofo da maré | 02:54 | |
| Corrente de vazante | 07:12 | -0.76 kt |
| Estofo da maré | 09:30 | |
| Corrente de enchente | 10:57 | 0.58 kt |
| Corrente de enchente | 12:27 | 0.4 kt |
| Corrente de enchente | 13:34 | 0.48 kt |
| Estofo da maré | 15:06 | |
| Corrente de vazante | 19:32 | -0.8 kt |
| Estofo da maré | 21:59 | |
| Corrente de enchente | 23:25 | 0.54 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:47 | 0.4 kt |
| Corrente de enchente | 02:03 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 03:40 | |
| Corrente de vazante | 08:04 | -0.67 kt |
| Estofo da maré | 10:22 | |
| Corrente de enchente | 11:47 | 0.52 kt |
| Corrente de enchente | 13:17 | 0.35 kt |
| Corrente de enchente | 14:25 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 15:54 | |
| Corrente de vazante | 20:32 | -0.72 kt |
| Estofo da maré | 22:53 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:16 | 0.49 kt |
| Corrente de enchente | 01:38 | 0.35 kt |
| Corrente de enchente | 02:55 | 0.46 kt |
| Estofo da maré | 04:30 | |
| Corrente de vazante | 09:15 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 11:17 | |
| Corrente de enchente | 12:39 | 0.47 kt |
| Corrente de enchente | 14:07 | 0.31 kt |
| Corrente de enchente | 15:19 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 16:45 | |
| Corrente de vazante | 21:45 | -0.7 kt |
| Estofo da maré | 23:49 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:07 | 0.45 kt |
| Corrente de enchente | 02:27 | 0.32 kt |
| Corrente de enchente | 03:49 | 0.45 kt |
| Estofo da maré | 05:23 | |
| Corrente de vazante | 10:20 | -0.64 kt |
| Estofo da maré | 12:13 | |
| Corrente de enchente | 13:30 | 0.44 kt |
| Corrente de enchente | 14:55 | 0.29 kt |
| Corrente de enchente | 16:12 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 17:39 | |
| Corrente de vazante | 22:43 | -0.74 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:43 | |
| Corrente de enchente | 01:59 | 0.43 kt |
| Corrente de enchente | 03:14 | 0.31 kt |
| Corrente de enchente | 04:41 | 0.47 kt |
| Estofo da maré | 06:19 | |
| Corrente de vazante | 11:11 | -0.71 kt |
| Estofo da maré | 13:07 | |
| Corrente de enchente | 14:22 | 0.42 kt |
| Corrente de enchente | 15:41 | 0.29 kt |
| Corrente de enchente | 17:05 | 0.44 kt |
| Estofo da maré | 18:37 | |
| Corrente de vazante | 23:32 | -0.8 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:36 | |
| Corrente de enchente | 02:51 | 0.42 kt |
| Corrente de enchente | 04:01 | 0.33 kt |
| Corrente de enchente | 05:32 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 07:19 | |
| Corrente de vazante | 11:57 | -0.78 kt |
| Estofo da maré | 14:00 | |
| Corrente de enchente | 15:16 | 0.42 kt |
| Corrente de enchente | 16:28 | 0.33 kt |
| Corrente de enchente | 17:56 | 0.49 kt |
| Estofo da maré | 19:39 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.8 mi
Winterport, Penobscot River
3.0 mi
Bucksport, Penobscot River
3.7 mi
Penobscot Narrows Bridge
4.1 mi
Verona I., N of, Easter Ch., Penobscot R
4.7 mi
Oak Point, Penobscot River
6.5 mi
Odom Ledge, Penobscot River
7.2 mi
Snub Point, Penobscot River
9.9 mi
Fort Point Ledge, Penobscot Bay
Marés
2.2 mi
Winterport, Penobscot River
3.2 mi
Bucksport, Penobscot River
6.4 mi
Gross Point, Eastern Channel, Penobscot River
7.2 mi
Sandy Point, Penobscot River
9.4 mi
Fort Point, Penobscot River
