As correntes referem-se a uma profundidade de 3 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 21:03
Seguinte
Corrente de enchente @ 23:34
0.94 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:59 | |
| Corrente de vazante | 04:15 | -1.17 kt |
| Estofo da maré | 07:53 | |
| Corrente de enchente | 11:11 | 1.62 kt |
| Estofo da maré | 14:49 | |
| Corrente de vazante | 16:59 | -1.07 kt |
| Estofo da maré | 21:03 | |
| Corrente de enchente | 23:34 | 0.94 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:44 | |
| Corrente de vazante | 04:55 | -1.09 kt |
| Estofo da maré | 08:39 | |
| Corrente de enchente | 11:57 | 1.48 kt |
| Estofo da maré | 15:37 | |
| Corrente de vazante | 17:40 | -0.94 kt |
| Estofo da maré | 21:50 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:25 | 0.84 kt |
| Estofo da maré | 03:32 | |
| Corrente de vazante | 05:40 | -0.99 kt |
| Estofo da maré | 09:28 | |
| Corrente de enchente | 12:53 | 1.37 kt |
| Estofo da maré | 16:28 | |
| Corrente de vazante | 18:33 | -0.84 kt |
| Estofo da maré | 22:43 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:24 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 04:25 | |
| Corrente de vazante | 06:35 | -0.9 kt |
| Estofo da maré | 10:23 | |
| Corrente de enchente | 13:51 | 1.3 kt |
| Estofo da maré | 17:24 | |
| Corrente de vazante | 19:37 | -0.79 kt |
| Estofo da maré | 23:40 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:20 | 0.81 kt |
| Estofo da maré | 05:26 | |
| Corrente de vazante | 07:36 | -0.85 kt |
| Estofo da maré | 11:26 | |
| Corrente de enchente | 14:44 | 1.26 kt |
| Estofo da maré | 18:19 | |
| Corrente de vazante | 20:33 | -0.8 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:34 | |
| Corrente de enchente | 03:15 | 0.87 kt |
| Estofo da maré | 06:28 | |
| Corrente de vazante | 08:34 | -0.85 kt |
| Estofo da maré | 12:30 | |
| Corrente de enchente | 15:42 | 1.24 kt |
| Estofo da maré | 19:11 | |
| Corrente de vazante | 21:24 | -0.85 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:23 | |
| Corrente de enchente | 04:23 | 1 kt |
| Estofo da maré | 07:25 | |
| Corrente de vazante | 09:33 | -0.9 kt |
| Estofo da maré | 13:29 | |
| Corrente de enchente | 16:50 | 1.26 kt |
| Estofo da maré | 19:58 | |
| Corrente de vazante | 22:24 | -0.94 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
0.1 mi
Turning Basin
0.8 mi
Inner Range, north of USCG station
1.8 mi
Fort Pierce Inlet Entrance
Marés
0.3 mi
South Beach Causeway, Indian River
0.9 mi
North Beach Causeway, Indian River
1.3 mi
Fort Pierce Inlet, Binney Dock
1.6 mi
St. Lucie, Indian River
2.0 mi
Fort Pierce Inlet, South Jetty
7.8 mi
Ankona, Indian River
9.5 mi
Oslo, Indian River
12.3 mi
Vero Beach, Indian River
