As correntes referem-se a uma profundidade de 5 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 14:03
Seguinte
Corrente de enchente @ 21:42
0.47 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:13 | |
| Corrente de vazante | 05:16 | -0.86 kt |
| Estofo da maré | 14:03 | |
| Corrente de enchente | 21:42 | 0.47 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:03 | |
| Corrente de vazante | 05:51 | -0.82 kt |
| Estofo da maré | 14:53 | |
| Corrente de enchente | 20:22 | 0.42 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:57 | |
| Corrente de vazante | 06:29 | -0.76 kt |
| Estofo da maré | 15:37 | |
| Corrente de enchente | 20:33 | 0.41 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:56 | |
| Corrente de vazante | 07:13 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 16:15 | |
| Corrente de enchente | 20:42 | 0.36 kt |
| Corrente de enchente | 23:48 | 0.23 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:00 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 03:55 | |
| Corrente de vazante | 08:16 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 16:45 | |
| Corrente de enchente | 19:53 | 0.32 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:24 | 0.11 kt |
| Corrente de enchente | 02:47 | 0.18 kt |
| Estofo da maré | 04:43 | |
| Corrente de vazante | 09:39 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 17:02 | |
| Corrente de enchente | 19:59 | 0.29 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:07 | |
| Estofo da maré | 01:37 | |
| Corrente de enchente | 03:46 | 0.15 kt |
| Estofo da maré | 05:24 | |
| Corrente de vazante | 10:32 | -0.54 kt |
| Estofo da maré | 16:46 | |
| Corrente de enchente | 20:12 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 22:23 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
2.0 mi
Courtney Point, 0.75mi. SE of
2.2 mi
Courtney Point, 0.4mi. ESE of
2.3 mi
Paper Mill
3.1 mi
Bear Point, 0.6nm E of
4.1 mi
St. Andrew Bay Entrance
8.2 mi
Long Point, West Bay
Marés
0.4 mi
Panama City, St. Andrew Bay
3.5 mi
Parker, St. Andrew Bay
4.0 mi
Channel entrance, St. Andrew Bay
4.8 mi
Sulphur Point, Port of Panama City, St. Andrew Bay
5.6 mi
Alligator Bayou, St. Andrew Bay
7.8 mi
Lynn Haven, North Bay, St. Andrew Bay
8.4 mi
Laird Bayou, East Bay, St. Andrew Bay
9.4 mi
Deer Point Lake, St. Andrew Bay
12.1 mi
Goose Point, East Bay, St. Andrew Bay
