Anterior
Estofo da maré @ 20:13
Seguinte
Corrente de enchente @ 22:58
0.36 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:29 | |
| Corrente de vazante | 04:37 | -0.72 kt |
| Estofo da maré | 07:33 | |
| Corrente de enchente | 10:34 | 0.62 kt |
| Estofo da maré | 14:12 | |
| Corrente de vazante | 17:03 | -0.57 kt |
| Estofo da maré | 20:13 | |
| Corrente de enchente | 22:58 | 0.36 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:03 | |
| Corrente de vazante | 05:14 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 08:02 | |
| Corrente de enchente | 11:13 | 0.53 kt |
| Estofo da maré | 14:47 | |
| Corrente de vazante | 17:41 | -0.48 kt |
| Estofo da maré | 20:46 | |
| Corrente de enchente | 23:46 | 0.27 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:42 | |
| Corrente de vazante | 05:59 | -0.47 kt |
| Estofo da maré | 08:34 | |
| Corrente de enchente | 11:57 | 0.45 kt |
| Estofo da maré | 15:25 | |
| Corrente de vazante | 18:25 | -0.42 kt |
| Estofo da maré | 21:30 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:40 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 03:35 | |
| Corrente de vazante | 06:52 | -0.36 kt |
| Estofo da maré | 09:13 | |
| Corrente de enchente | 12:46 | 0.38 kt |
| Estofo da maré | 16:13 | |
| Corrente de vazante | 19:14 | -0.39 kt |
| Estofo da maré | 22:41 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:40 | 0.19 kt |
| Estofo da maré | 04:55 | |
| Corrente de vazante | 07:50 | -0.29 kt |
| Estofo da maré | 10:13 | |
| Corrente de enchente | 13:42 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 17:11 | |
| Corrente de vazante | 20:08 | -0.37 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:01 | |
| Corrente de enchente | 02:54 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 06:16 | |
| Corrente de vazante | 09:02 | -0.27 kt |
| Estofo da maré | 11:35 | |
| Corrente de enchente | 14:48 | 0.32 kt |
| Estofo da maré | 18:11 | |
| Corrente de vazante | 21:18 | -0.4 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:55 | |
| Corrente de enchente | 03:58 | 0.28 kt |
| Estofo da maré | 07:19 | |
| Corrente de vazante | 10:19 | -0.34 kt |
| Estofo da maré | 12:49 | |
| Corrente de enchente | 15:52 | 0.36 kt |
| Estofo da maré | 19:09 | |
| Corrente de vazante | 22:27 | -0.48 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
6.7 mi
Big Stone Beach, 2.2 n.mi. ENE of
8.4 mi
Big Stone Beach, 2.8 miles southeast of
9.1 mi
Mispillion River mouth
9.6 mi
Cross Ledge Light
10.2 mi
Kelly Island, 1.5 miles east of
10.4 mi
Brandywine Range at Miah Maull Range
12.1 mi
Fourteen Ft. Bank Lt., 1.2 mi. east of
12.3 mi
Fourteen Ft. Bank Lt., 1.4 n.mi. SSE of
Marés
0.9 mi
Murderkill River entrance, Delaware Bay
8.2 mi
Mahon River entrance, Delaware Bay
9.2 mi
Mispillion River entrance, Delaware Bay
