As correntes referem-se a uma profundidade de 15 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 21:30
Seguinte
Corrente de enchente @ 23:46
0.75 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:47 | |
| Corrente de vazante | 04:41 | -0.66 kt |
| Estofo da maré | 08:53 | |
| Corrente de enchente | 11:08 | 0.81 kt |
| Estofo da maré | 14:52 | |
| Corrente de vazante | 16:59 | -0.74 kt |
| Estofo da maré | 21:30 | |
| Corrente de enchente | 23:46 | 0.75 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:30 | |
| Corrente de vazante | 05:25 | -0.62 kt |
| Estofo da maré | 09:40 | |
| Corrente de enchente | 11:53 | 0.73 kt |
| Estofo da maré | 15:35 | |
| Corrente de vazante | 17:43 | -0.68 kt |
| Estofo da maré | 22:17 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:32 | 0.7 kt |
| Estofo da maré | 04:15 | |
| Corrente de vazante | 06:12 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 10:31 | |
| Corrente de enchente | 12:41 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 16:22 | |
| Corrente de vazante | 18:31 | -0.63 kt |
| Estofo da maré | 23:06 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:22 | 0.67 kt |
| Estofo da maré | 05:04 | |
| Corrente de vazante | 07:02 | -0.58 kt |
| Estofo da maré | 11:25 | |
| Corrente de enchente | 13:33 | 0.65 kt |
| Estofo da maré | 17:12 | |
| Corrente de vazante | 19:21 | -0.61 kt |
| Estofo da maré | 23:55 |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:12 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 05:54 | |
| Corrente de vazante | 07:55 | -0.6 kt |
| Estofo da maré | 12:19 | |
| Corrente de enchente | 14:26 | 0.66 kt |
| Estofo da maré | 18:06 | |
| Corrente de vazante | 20:14 | -0.61 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:44 | |
| Corrente de enchente | 03:02 | 0.72 kt |
| Estofo da maré | 06:45 | |
| Corrente de vazante | 08:48 | -0.64 kt |
| Estofo da maré | 13:11 | |
| Corrente de enchente | 15:20 | 0.7 kt |
| Estofo da maré | 19:00 | |
| Corrente de vazante | 21:07 | -0.64 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:30 | |
| Corrente de enchente | 03:51 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 07:34 | |
| Corrente de vazante | 09:38 | -0.71 kt |
| Estofo da maré | 14:00 | |
| Corrente de enchente | 16:12 | 0.77 kt |
| Estofo da maré | 19:54 | |
| Corrente de vazante | 21:57 | -0.69 kt |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
3.5 mi
Kelsey Point, 1 mile south of
4.0 mi
Six Mile Reef, 1 mile west of
4.8 mi
Six Mile Reef, 1.5 miles north of
5.1 mi
Hammonasset Point, 5 miles south of
5.3 mi
Kelsey Point, 2.1 miles southeast of
5.9 mi
Six mile Reef, 1 mile south of
7.2 mi
Sachem Head, 1 mile SSE of
7.3 mi
Six Mile Reef, 2 miles east of
7.5 mi
Cornfield Point, 1.9 n.mi. SW of
8.2 mi
Six Mile Reef, 2 miles south of, Buoy TE
9.2 mi
Cornfield Point, 1.1 miles south of
9.6 mi
Sachem Head 6.2 miles south of
10.8 mi
Cornfield Point, 4 miles south of, Buoy CF
10.8 mi
Horton Point, 1.4 miles NNW of
10.9 mi
Duck Pond Point, 3.2 n.mi. NW of
11.8 mi
Saybrook Breakwater Light
11.8 mi
Saybrook Channel
11.9 mi
Cornfield Point, 2.8 n.mi. SE of
Marés
2.6 mi
Madison
2.8 mi
Clinton Harbor
5.4 mi
Westbrook, Duck Island Roads
5.7 mi
Guilford Harbor
7.4 mi
Sachem Head
11.7 mi
Saybrook Point, Connecticut River
11.8 mi
Saybrook Jetty, Connecticut River
12.2 mi
Essex, Connecticut River
