Anterior
Estofo da maré @ 16:00
Seguinte
Corrente de vazante @ 18:42
-2.49 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:14 | 2.27 kt |
| Estofo da maré | 04:04 | |
| Corrente de vazante | 06:34 | -1.84 kt |
| Estofo da maré | 09:50 | |
| Corrente de enchente | 13:22 | 1.84 kt |
| Estofo da maré | 16:00 | |
| Corrente de vazante | 18:42 | -2.49 kt |
| Estofo da maré | 22:23 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:55 | 1.96 kt |
| Estofo da maré | 04:50 | |
| Corrente de vazante | 07:03 | -1.52 kt |
| Estofo da maré | 10:20 | |
| Corrente de enchente | 14:05 | 1.49 kt |
| Estofo da maré | 16:44 | |
| Corrente de vazante | 19:19 | -2.14 kt |
| Estofo da maré | 23:00 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:45 | 1.63 kt |
| Estofo da maré | 05:43 | |
| Corrente de vazante | 07:44 | -1.13 kt |
| Estofo da maré | 10:58 | |
| Corrente de enchente | 14:58 | 1.16 kt |
| Estofo da maré | 17:37 | |
| Corrente de vazante | 20:03 | -1.7 kt |
| Estofo da maré | 23:50 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:52 | 1.38 kt |
| Estofo da maré | 06:47 | |
| Corrente de vazante | 08:32 | -0.72 kt |
| Estofo da maré | 11:57 | |
| Corrente de enchente | 16:15 | 0.95 kt |
| Estofo da maré | 18:42 | |
| Corrente de vazante | 20:54 | -1.24 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:09 | |
| Corrente de enchente | 05:20 | 1.34 kt |
| Estofo da maré | 08:01 | |
| Corrente de vazante | 09:32 | -0.37 kt |
| Corrente de vazante | 11:58 | -0.45 kt |
| Estofo da maré | 14:36 | |
| Corrente de enchente | 17:48 | 1 kt |
| Estofo da maré | 19:56 | |
| Corrente de vazante | 21:57 | -0.86 kt |
| Corrente de vazante | 22:58 | -0.79 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:13 | -0.88 kt |
| Estofo da maré | 03:05 | |
| Corrente de enchente | 06:30 | 1.5 kt |
| Estofo da maré | 09:20 | |
| Corrente de vazante | 13:15 | -0.81 kt |
| Estofo da maré | 16:04 | |
| Corrente de enchente | 18:56 | 1.25 kt |
| Estofo da maré | 21:11 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:26 | -1.18 kt |
| Estofo da maré | 04:15 | |
| Corrente de enchente | 07:25 | 1.76 kt |
| Estofo da maré | 10:18 | |
| Corrente de vazante | 14:13 | -1.34 kt |
| Estofo da maré | 16:58 | |
| Corrente de enchente | 19:49 | 1.59 kt |
| Estofo da maré | 22:16 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
3.1 mi
Point McCartey Light
3.6 mi
Driest Point
7.1 mi
Hid Reef, 2.7 miles south of
8.1 mi
Blank Point
8.8 mi
Grass Rock, Tamgas Harbor entrance
9.7 mi
Grass Rock, 1 mile south of
10.0 mi
Harris Island
10.0 mi
Walden Rocks, 0.4 mile north of
10.4 mi
Point Davidson, 1 mile south of
11.0 mi
Race Point, 0.7 mile ENE of
11.2 mi
Ajax Reef
11.6 mi
Pennock Island, West Channel
Marés
2.5 mi
Metlakatla, Port Chester
5.8 mi
Tamgas Harbor, Annette Island
7.0 mi
Nehenta Bay, Gravina Island
