Anterior
Corrente de vazante @ 18:47
-1.13 ktSeguinte
Estofo da maré @ 22:28
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:19 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 04:09 | |
| Corrente de vazante | 06:39 | -0.84 kt |
| Estofo da maré | 09:55 | |
| Corrente de enchente | 13:27 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 16:05 | |
| Corrente de vazante | 18:47 | -1.13 kt |
| Estofo da maré | 22:28 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:00 | 0.84 kt |
| Estofo da maré | 04:55 | |
| Corrente de vazante | 07:08 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 10:25 | |
| Corrente de enchente | 14:10 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 16:49 | |
| Corrente de vazante | 19:24 | -0.97 kt |
| Estofo da maré | 23:05 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:50 | 0.7 kt |
| Estofo da maré | 05:48 | |
| Corrente de vazante | 07:49 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 11:03 | |
| Corrente de enchente | 15:03 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 17:42 | |
| Corrente de vazante | 20:08 | -0.77 kt |
| Estofo da maré | 23:55 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:57 | 0.59 kt |
| Estofo da maré | 06:52 | |
| Corrente de vazante | 08:37 | -0.33 kt |
| Estofo da maré | 12:02 | |
| Corrente de enchente | 16:20 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 18:47 | |
| Corrente de vazante | 20:59 | -0.56 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:14 | |
| Corrente de enchente | 05:25 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 08:06 | |
| Corrente de vazante | 09:37 | -0.17 kt |
| Corrente de vazante | 12:03 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 14:41 | |
| Corrente de enchente | 17:53 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 20:01 | |
| Corrente de vazante | 22:02 | -0.39 kt |
| Corrente de vazante | 23:03 | -0.36 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:18 | -0.4 kt |
| Estofo da maré | 03:10 | |
| Corrente de enchente | 06:35 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 09:25 | |
| Corrente de vazante | 13:20 | -0.37 kt |
| Estofo da maré | 16:09 | |
| Corrente de enchente | 19:01 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 21:16 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:31 | -0.54 kt |
| Estofo da maré | 04:20 | |
| Corrente de enchente | 07:30 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 10:23 | |
| Corrente de vazante | 14:18 | -0.61 kt |
| Estofo da maré | 17:03 | |
| Corrente de enchente | 19:54 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 22:21 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.3 mi
Coronados Islands, 2 miles west of
4.6 mi
Craig Cannery
6.4 mi
Klawock Narrows, north of Fish Egg Island
6.8 mi
Cape Flores, 1 mile north of
8.0 mi
Cape Flores
9.0 mi
Waterfall Cannery
9.4 mi
Point Verde
10.6 mi
Tlevak Narrows, Turn Point, east of
11.1 mi
Meares Island, south of
11.4 mi
Cabras Islands, 1 mile west of
11.7 mi
San Christoval Rock
12.0 mi
Portillo Channel
Marés
5.0 mi
Craig, Klawock Inlet, Bucareli Bay
9.5 mi
Trocadero Bay
10.7 mi
Block Island, Tlevak Strait
10.8 mi
Cruz Pass, San Fernando Island, Bucareli Bay
12.2 mi
Soda Bay, Tlevak Strait
