Anterior
Corrente de enchente @ 13:57
0.79 ktSeguinte
Estofo da maré @ 16:35
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:49 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 04:39 | |
| Corrente de vazante | 07:09 | -0.84 kt |
| Estofo da maré | 10:25 | |
| Corrente de enchente | 13:57 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 16:35 | |
| Corrente de vazante | 19:17 | -1.13 kt |
| Estofo da maré | 22:58 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:30 | 0.84 kt |
| Estofo da maré | 05:25 | |
| Corrente de vazante | 07:38 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 10:55 | |
| Corrente de enchente | 14:40 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 17:19 | |
| Corrente de vazante | 19:54 | -0.97 kt |
| Estofo da maré | 23:35 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:20 | 0.7 kt |
| Estofo da maré | 06:18 | |
| Corrente de vazante | 08:19 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 11:33 | |
| Corrente de enchente | 15:33 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 18:12 | |
| Corrente de vazante | 20:38 | -0.77 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:25 | |
| Corrente de enchente | 04:27 | 0.59 kt |
| Estofo da maré | 07:22 | |
| Corrente de vazante | 09:07 | -0.33 kt |
| Estofo da maré | 12:32 | |
| Corrente de enchente | 16:50 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 19:17 | |
| Corrente de vazante | 21:29 | -0.56 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:44 | |
| Corrente de enchente | 05:55 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 08:36 | |
| Corrente de vazante | 10:07 | -0.17 kt |
| Corrente de vazante | 12:33 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 15:11 | |
| Corrente de enchente | 18:23 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 20:31 | |
| Corrente de vazante | 22:32 | -0.39 kt |
| Corrente de vazante | 23:33 | -0.36 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:48 | -0.4 kt |
| Estofo da maré | 03:40 | |
| Corrente de enchente | 07:05 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 09:55 | |
| Corrente de vazante | 13:50 | -0.37 kt |
| Estofo da maré | 16:39 | |
| Corrente de enchente | 19:31 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 21:46 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:01 | -0.54 kt |
| Estofo da maré | 04:50 | |
| Corrente de enchente | 08:00 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 10:53 | |
| Corrente de vazante | 14:48 | -0.61 kt |
| Estofo da maré | 17:33 | |
| Corrente de enchente | 20:24 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 22:51 |
