As correntes referem-se a uma profundidade de 15 pés.
Anterior
Estofo da maré @ 15:37
Seguinte
Corrente de vazante @ 19:30
-1.9 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 00:57 | 1.09 kt |
| Estofo da maré | 05:05 | |
| Corrente de vazante | 07:30 | -0.71 kt |
| Estofo da maré | 11:15 | |
| Corrente de enchente | 12:59 | 0.66 kt |
| Estofo da maré | 15:37 | |
| Corrente de vazante | 19:30 | -1.9 kt |
| Estofo da maré | 23:48 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:36 | 0.89 kt |
| Estofo da maré | 05:52 | |
| Corrente de vazante | 08:10 | -0.54 kt |
| Estofo da maré | 12:23 | |
| Corrente de enchente | 13:48 | 0.45 kt |
| Estofo da maré | 15:53 | |
| Corrente de vazante | 20:09 | -1.6 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:38 | |
| Corrente de enchente | 02:19 | 0.71 kt |
| Estofo da maré | 06:40 | |
| Corrente de vazante | 09:03 | -0.44 kt |
| Corrente de vazante | 10:23 | -0.41 kt |
| Corrente de vazante | 11:58 | -0.5 kt |
| Estofo da maré | 13:41 | |
| Corrente de enchente | 14:43 | 0.25 kt |
| Estofo da maré | 16:16 | |
| Corrente de vazante | 20:54 | -1.3 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:37 | |
| Corrente de enchente | 03:08 | 0.54 kt |
| Corrente de enchente | 04:52 | 0.32 kt |
| Corrente de enchente | 05:57 | 0.38 kt |
| Estofo da maré | 07:35 | |
| Corrente de vazante | 12:56 | -0.73 kt |
| Estofo da maré | 15:03 | |
| Corrente de enchente | 15:50 | 0.12 kt |
| Estofo da maré | 18:41 | |
| Corrente de vazante | 21:54 | -1.06 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:42 | |
| Corrente de enchente | 04:08 | 0.46 kt |
| Corrente de enchente | 05:31 | 0.35 kt |
| Corrente de enchente | 06:50 | 0.44 kt |
| Estofo da maré | 08:37 | |
| Corrente de vazante | 13:44 | -0.98 kt |
| Estofo da maré | 16:04 | |
| Corrente de enchente | 18:55 | 0.28 kt |
| Estofo da maré | 20:08 | |
| Corrente de vazante | 23:21 | -0.98 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:43 | |
| Corrente de enchente | 05:17 | 0.52 kt |
| Corrente de enchente | 07:35 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 09:36 | |
| Corrente de vazante | 14:25 | -1.23 kt |
| Estofo da maré | 16:44 | |
| Corrente de enchente | 19:40 | 0.52 kt |
| Estofo da maré | 21:20 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:59 | -1.14 kt |
| Estofo da maré | 04:34 | |
| Corrente de enchente | 06:19 | 0.71 kt |
| Corrente de enchente | 08:14 | 0.72 kt |
| Estofo da maré | 10:24 | |
| Corrente de vazante | 14:56 | -1.45 kt |
| Estofo da maré | 17:18 | |
| Corrente de enchente | 20:12 | 0.77 kt |
| Estofo da maré | 22:20 |
