Anterior
Estofo da maré @ 16:05
Seguinte
Corrente de vazante @ 18:47
-1.58 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:19 | 1.62 kt |
| Estofo da maré | 04:09 | |
| Corrente de vazante | 06:39 | -1.17 kt |
| Estofo da maré | 09:55 | |
| Corrente de enchente | 13:27 | 1.31 kt |
| Estofo da maré | 16:05 | |
| Corrente de vazante | 18:47 | -1.58 kt |
| Estofo da maré | 22:28 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:00 | 1.4 kt |
| Estofo da maré | 04:55 | |
| Corrente de vazante | 07:08 | -0.96 kt |
| Estofo da maré | 10:25 | |
| Corrente de enchente | 14:10 | 1.07 kt |
| Estofo da maré | 16:49 | |
| Corrente de vazante | 19:24 | -1.36 kt |
| Estofo da maré | 23:05 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:50 | 1.17 kt |
| Estofo da maré | 05:48 | |
| Corrente de vazante | 07:49 | -0.72 kt |
| Estofo da maré | 11:03 | |
| Corrente de enchente | 15:03 | 0.83 kt |
| Estofo da maré | 17:42 | |
| Corrente de vazante | 20:08 | -1.08 kt |
| Estofo da maré | 23:55 |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:57 | 0.99 kt |
| Estofo da maré | 06:52 | |
| Corrente de vazante | 08:37 | -0.46 kt |
| Estofo da maré | 12:02 | |
| Corrente de enchente | 16:20 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 18:47 | |
| Corrente de vazante | 20:59 | -0.79 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:14 | |
| Corrente de enchente | 05:25 | 0.96 kt |
| Estofo da maré | 08:06 | |
| Corrente de vazante | 09:37 | -0.23 kt |
| Corrente de vazante | 12:03 | -0.29 kt |
| Estofo da maré | 14:41 | |
| Corrente de enchente | 17:53 | 0.71 kt |
| Estofo da maré | 20:01 | |
| Corrente de vazante | 22:02 | -0.54 kt |
| Corrente de vazante | 23:03 | -0.5 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:18 | -0.56 kt |
| Estofo da maré | 03:10 | |
| Corrente de enchente | 06:35 | 1.07 kt |
| Estofo da maré | 09:25 | |
| Corrente de vazante | 13:20 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 16:09 | |
| Corrente de enchente | 19:01 | 0.89 kt |
| Estofo da maré | 21:16 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:31 | -0.75 kt |
| Estofo da maré | 04:20 | |
| Corrente de enchente | 07:30 | 1.26 kt |
| Estofo da maré | 10:23 | |
| Corrente de vazante | 14:18 | -0.86 kt |
| Estofo da maré | 17:03 | |
| Corrente de enchente | 19:54 | 1.14 kt |
| Estofo da maré | 22:21 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.2 mi
Kalinin Point, 1 mile north of
3.1 mi
Kakul Narrows
4.4 mi
Sea Rock, 1 mile north of
5.5 mi
Suloia Point, 0.32 n.mi. ENE of
6.4 mi
Sergius Narrows
7.4 mi
Zeal Point, 0.34 n.mi. SSW of
7.7 mi
Highwater Island, west of
8.2 mi
Point Siroi
8.9 mi
Middle Point
8.9 mi
Wyvill Reef
10.5 mi
Whitestone Narrows, S of Whitestone Point
11.1 mi
Big Rose Island, 0.2 n.mi. SE of
Marés
1.9 mi
Scraggy Point
2.3 mi
Scraggy Island
5.7 mi
Haley Anchorage, Fish Bay
6.5 mi
Klokachef Island
6.7 mi
Sergius Narrows
8.3 mi
Bear Bay
10.2 mi
Whitestone Narrows, Neva Strait
12.0 mi
Olga Point, Olga Strait, Sitka Sound
