Anterior
Estofo da maré @ 15:54
Seguinte
Corrente de vazante @ 18:04
-0.68 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:24 | 0.65 kt |
| Estofo da maré | 03:58 | |
| Corrente de vazante | 05:56 | -0.5 kt |
| Estofo da maré | 10:29 | |
| Corrente de enchente | 14:32 | 0.52 kt |
| Estofo da maré | 15:54 | |
| Corrente de vazante | 18:04 | -0.68 kt |
| Estofo da maré | 23:02 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:05 | 0.56 kt |
| Estofo da maré | 04:44 | |
| Corrente de vazante | 06:25 | -0.41 kt |
| Estofo da maré | 10:59 | |
| Corrente de enchente | 15:15 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 16:38 | |
| Corrente de vazante | 18:41 | -0.58 kt |
| Estofo da maré | 23:39 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:55 | 0.47 kt |
| Estofo da maré | 05:37 | |
| Corrente de vazante | 07:06 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 11:37 | |
| Corrente de enchente | 16:08 | 0.33 kt |
| Estofo da maré | 17:31 | |
| Corrente de vazante | 19:25 | -0.46 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:29 | |
| Corrente de enchente | 05:02 | 0.4 kt |
| Estofo da maré | 06:41 | |
| Corrente de vazante | 07:54 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 12:36 | |
| Corrente de enchente | 17:25 | 0.27 kt |
| Estofo da maré | 18:36 | |
| Corrente de vazante | 20:16 | -0.34 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:48 | |
| Corrente de enchente | 06:30 | 0.38 kt |
| Estofo da maré | 07:55 | |
| Corrente de vazante | 11:20 | -0.12 kt |
| Estofo da maré | 15:15 | |
| Corrente de enchente | 18:58 | 0.29 kt |
| Estofo da maré | 19:50 | |
| Corrente de vazante | 21:19 | -0.23 kt |
| Corrente de vazante | 22:20 | -0.22 kt |
| Corrente de vazante | 23:35 | -0.24 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:44 | |
| Corrente de enchente | 07:40 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 09:14 | |
| Corrente de vazante | 12:37 | -0.22 kt |
| Estofo da maré | 16:43 | |
| Corrente de enchente | 20:06 | 0.36 kt |
| Estofo da maré | 21:05 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:48 | -0.32 kt |
| Estofo da maré | 04:54 | |
| Corrente de enchente | 08:35 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 10:12 | |
| Corrente de vazante | 13:35 | -0.37 kt |
| Estofo da maré | 17:37 | |
| Corrente de enchente | 20:59 | 0.46 kt |
| Estofo da maré | 22:10 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
2.9 mi
Shipley Bay Entrance
4.0 mi
Point St. Albans, 4 miles east of
5.8 mi
Shakan Light, 2.4 miles west of
7.2 mi
Shakan Light, 2.8 miles WNW of
8.0 mi
Shakan Strait, west end
8.1 mi
Point St. Albans, 3 miles SSE of
8.5 mi
Amelius Island, 1 mile east of
9.3 mi
Fairway Island, 2nm east of
9.8 mi
Warren Channel
10.6 mi
Shakan Strait Rock
12.0 mi
Calder Rocks
12.2 mi
Tokeen Bay
Marés
7.4 mi
Shakan Bay Entrance
8.1 mi
Pole Anchorage, Kosciusko Island
8.6 mi
Point St. Albans
8.8 mi
Edna Bay, Davidson Inlet
11.9 mi
Marble Island, Davidson Inlet
