As correntes referem-se a uma profundidade de 20 pés.
Anterior
Corrente de vazante @ 13:21
-2.97 ktSeguinte
Estofo da maré @ 17:21
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:58 | -3.82 kt |
| Estofo da maré | 05:04 | |
| Corrente de enchente | 06:51 | 3.67 kt |
| Estofo da maré | 11:02 | |
| Corrente de vazante | 13:21 | -2.97 kt |
| Estofo da maré | 17:21 | |
| Corrente de enchente | 19:05 | 3.09 kt |
| Estofo da maré | 22:49 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:38 | -3.4 kt |
| Estofo da maré | 05:49 | |
| Corrente de enchente | 07:33 | 3.15 kt |
| Estofo da maré | 11:44 | |
| Corrente de vazante | 14:04 | -2.52 kt |
| Estofo da maré | 18:09 | |
| Corrente de enchente | 19:50 | 2.55 kt |
| Estofo da maré | 23:27 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:23 | -2.92 kt |
| Estofo da maré | 06:42 | |
| Corrente de enchente | 08:21 | 2.58 kt |
| Estofo da maré | 12:35 | |
| Corrente de vazante | 14:53 | -2.08 kt |
| Estofo da maré | 19:10 | |
| Corrente de enchente | 20:41 | 2 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:16 | |
| Corrente de vazante | 03:16 | -2.44 kt |
| Estofo da maré | 07:47 | |
| Corrente de enchente | 09:16 | 2.08 kt |
| Estofo da maré | 13:40 | |
| Corrente de vazante | 15:51 | -1.73 kt |
| Estofo da maré | 20:24 | |
| Corrente de enchente | 21:38 | 1.58 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:32 | |
| Corrente de vazante | 04:16 | -2.09 kt |
| Estofo da maré | 08:57 | |
| Corrente de enchente | 10:15 | 1.77 kt |
| Estofo da maré | 14:54 | |
| Corrente de vazante | 16:54 | -1.58 kt |
| Estofo da maré | 21:35 | |
| Corrente de enchente | 22:40 | 1.39 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:02 | |
| Corrente de vazante | 05:21 | -1.91 kt |
| Estofo da maré | 10:02 | |
| Corrente de enchente | 11:17 | 1.71 kt |
| Estofo da maré | 16:01 | |
| Corrente de vazante | 18:03 | -1.68 kt |
| Corrente de vazante | 19:20 | -1.55 kt |
| Corrente de vazante | 20:34 | -1.69 kt |
| Estofo da maré | 22:36 | |
| Corrente de enchente | 23:46 | 1.48 kt |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:46 | 1.32 kt |
| Estofo da maré | 04:17 | |
| Corrente de vazante | 06:33 | -1.98 kt |
| Estofo da maré | 10:58 | |
| Corrente de enchente | 13:20 | 1.85 kt |
| Corrente de enchente | 14:08 | 1.88 kt |
| Estofo da maré | 16:56 | |
| Corrente de vazante | 21:10 | -2.15 kt |
| Estofo da maré | 23:28 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
2.6 mi
Point Possession, northwest of
3.4 mi
Point Possession, northeast of
4.9 mi
Beluga Shoal, south of
7.6 mi
Fire Island, 1.2nm south of
8.0 mi
Fire Island, west of
8.3 mi
Moose Point, NNW of
8.4 mi
Fire Island Shoal, northwest of
9.8 mi
Moose Point, northwest of
Marés
1.9 mi
Point Possession
11.9 mi
Fire Island, Cook Inlet
