Anterior
Estofo da maré @ 16:45
Seguinte
Corrente de vazante @ 19:27
-1.13 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 01:59 | 0.97 kt |
| Estofo da maré | 04:49 | |
| Corrente de vazante | 07:19 | -0.84 kt |
| Estofo da maré | 10:35 | |
| Corrente de enchente | 14:07 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 16:45 | |
| Corrente de vazante | 19:27 | -1.13 kt |
| Estofo da maré | 23:08 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:40 | 0.84 kt |
| Estofo da maré | 05:35 | |
| Corrente de vazante | 07:48 | -0.69 kt |
| Estofo da maré | 11:05 | |
| Corrente de enchente | 14:50 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 17:29 | |
| Corrente de vazante | 20:04 | -0.97 kt |
| Estofo da maré | 23:45 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:30 | 0.7 kt |
| Estofo da maré | 06:28 | |
| Corrente de vazante | 08:29 | -0.51 kt |
| Estofo da maré | 11:43 | |
| Corrente de enchente | 15:43 | 0.5 kt |
| Estofo da maré | 18:22 | |
| Corrente de vazante | 20:48 | -0.77 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:35 | |
| Corrente de enchente | 04:37 | 0.59 kt |
| Estofo da maré | 07:32 | |
| Corrente de vazante | 09:17 | -0.33 kt |
| Estofo da maré | 12:42 | |
| Corrente de enchente | 17:00 | 0.41 kt |
| Estofo da maré | 19:27 | |
| Corrente de vazante | 21:39 | -0.56 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:54 | |
| Corrente de enchente | 06:05 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 08:46 | |
| Corrente de vazante | 10:17 | -0.17 kt |
| Corrente de vazante | 12:43 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 15:21 | |
| Corrente de enchente | 18:33 | 0.43 kt |
| Estofo da maré | 20:41 | |
| Corrente de vazante | 22:42 | -0.39 kt |
| Corrente de vazante | 23:43 | -0.36 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:58 | -0.4 kt |
| Estofo da maré | 03:50 | |
| Corrente de enchente | 07:15 | 0.64 kt |
| Estofo da maré | 10:05 | |
| Corrente de vazante | 14:00 | -0.37 kt |
| Estofo da maré | 16:49 | |
| Corrente de enchente | 19:41 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 21:56 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:11 | -0.54 kt |
| Estofo da maré | 05:00 | |
| Corrente de enchente | 08:10 | 0.75 kt |
| Estofo da maré | 11:03 | |
| Corrente de vazante | 14:58 | -0.61 kt |
| Estofo da maré | 17:43 | |
| Corrente de enchente | 20:34 | 0.68 kt |
| Estofo da maré | 23:01 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
9.3 mi
Point Astley, NE of, Tracy Arm
11.8 mi
Point Coke, SE of, Tracy Arm
12.3 mi
Tracy Arm Bar
Marés
9.9 mi
Holkham Bay, Wood Spit
10.2 mi
Good Island, Gambier Bay
10.9 mi
Rasp Ledge, Seymour Canal
11.2 mi
Windham Bay
11.6 mi
Holkham Bay, Tracy Arm Entrance
11.7 mi
Gambier Bay (cannery wharf)
