As correntes referem-se a uma profundidade de 25 pés.
Anterior
Corrente de enchente @ 15:57
0.26 ktSeguinte
Estofo da maré @ 17:16
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:35 | |
| Corrente de enchente | 03:49 | 0.32 kt |
| Estofo da maré | 05:20 | |
| Corrente de vazante | 07:50 | -0.5 kt |
| Estofo da maré | 13:33 | |
| Corrente de enchente | 15:57 | 0.26 kt |
| Estofo da maré | 17:16 | |
| Corrente de vazante | 19:58 | -0.68 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:06 | |
| Corrente de enchente | 04:30 | 0.28 kt |
| Estofo da maré | 06:06 | |
| Corrente de vazante | 08:19 | -0.41 kt |
| Estofo da maré | 14:03 | |
| Corrente de enchente | 16:40 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 18:00 | |
| Corrente de vazante | 20:35 | -0.58 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:43 | |
| Corrente de enchente | 05:20 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 06:59 | |
| Corrente de vazante | 09:00 | -0.31 kt |
| Estofo da maré | 14:41 | |
| Corrente de enchente | 17:33 | 0.17 kt |
| Estofo da maré | 18:53 | |
| Corrente de vazante | 21:19 | -0.46 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:33 | |
| Corrente de enchente | 06:27 | 0.2 kt |
| Estofo da maré | 08:03 | |
| Corrente de vazante | 09:48 | -0.2 kt |
| Estofo da maré | 15:40 | |
| Corrente de enchente | 18:50 | 0.14 kt |
| Estofo da maré | 19:58 | |
| Corrente de vazante | 22:10 | -0.34 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 04:52 | |
| Corrente de enchente | 07:55 | 0.19 kt |
| Estofo da maré | 09:17 | |
| Corrente de vazante | 13:14 | -0.12 kt |
| Estofo da maré | 18:19 | |
| Corrente de enchente | 20:23 | 0.14 kt |
| Estofo da maré | 21:12 | |
| Corrente de vazante | 23:13 | -0.23 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:14 | -0.22 kt |
| Corrente de vazante | 01:29 | -0.24 kt |
| Estofo da maré | 06:48 | |
| Corrente de enchente | 09:05 | 0.21 kt |
| Estofo da maré | 10:36 | |
| Corrente de vazante | 14:31 | -0.22 kt |
| Estofo da maré | 19:47 | |
| Corrente de enchente | 21:31 | 0.18 kt |
| Estofo da maré | 22:27 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 02:42 | -0.32 kt |
| Estofo da maré | 07:58 | |
| Corrente de enchente | 10:00 | 0.25 kt |
| Estofo da maré | 11:34 | |
| Corrente de vazante | 15:29 | -0.37 kt |
| Estofo da maré | 20:41 | |
| Corrente de enchente | 22:24 | 0.23 kt |
| Estofo da maré | 23:32 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
0.6 mi
Juneau Harbor, S of
0.7 mi
West Juneau, NE of
0.7 mi
Juneau Harbor, N of
0.7 mi
Douglas, north of
1.6 mi
Aurora Basin, SW of
3.5 mi
N of Ship Creek
7.9 mi
Point Young
8.1 mi
Point Salisbury, west of
9.3 mi
Tantallon Point, SW of
11.2 mi
Portland Island, SW of
Marés
0.5 mi
Juneau, Gastineau Channel, Stephens Pass
7.2 mi
Fritz Cove, Douglas Island
9.9 mi
Young Bay
10.7 mi
Auke Bay
