As correntes referem-se a uma profundidade de 23 pés.
Anterior
Corrente de enchente @ 14:44
2.33 ktSeguinte
Estofo da maré @ 17:32
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:26 | 2.66 kt |
| Estofo da maré | 05:42 | |
| Corrente de vazante | 07:16 | -0.63 kt |
| Estofo da maré | 10:24 | |
| Corrente de enchente | 14:44 | 2.33 kt |
| Estofo da maré | 17:32 | |
| Corrente de vazante | 19:35 | -1.14 kt |
| Estofo da maré | 22:49 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:08 | 2.36 kt |
| Estofo da maré | 06:46 | |
| Corrente de vazante | 09:31 | -0.49 kt |
| Estofo da maré | 11:34 | |
| Corrente de enchente | 15:30 | 1.87 kt |
| Estofo da maré | 18:22 | |
| Corrente de vazante | 20:40 | -0.95 kt |
| Estofo da maré | 23:43 |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:55 | 2.08 kt |
| Estofo da maré | 08:04 | |
| Corrente de vazante | 10:54 | -0.59 kt |
| Estofo da maré | 12:54 | |
| Corrente de enchente | 16:22 | 1.5 kt |
| Estofo da maré | 19:27 | |
| Corrente de vazante | 22:01 | -0.86 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:50 | |
| Corrente de enchente | 04:53 | 1.86 kt |
| Estofo da maré | 09:17 | |
| Corrente de vazante | 12:01 | -0.75 kt |
| Estofo da maré | 14:17 | |
| Corrente de enchente | 17:26 | 1.33 kt |
| Estofo da maré | 20:41 | |
| Corrente de vazante | 23:46 | -0.94 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:07 | |
| Corrente de enchente | 06:05 | 1.82 kt |
| Estofo da maré | 10:20 | |
| Corrente de vazante | 12:57 | -0.95 kt |
| Estofo da maré | 15:30 | |
| Corrente de enchente | 18:34 | 1.43 kt |
| Estofo da maré | 21:51 |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:53 | -1.2 kt |
| Estofo da maré | 03:23 | |
| Corrente de enchente | 07:13 | 1.98 kt |
| Estofo da maré | 11:11 | |
| Corrente de vazante | 13:42 | -1.15 kt |
| Estofo da maré | 16:25 | |
| Corrente de enchente | 19:34 | 1.73 kt |
| Estofo da maré | 22:52 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:42 | -1.48 kt |
| Estofo da maré | 04:28 | |
| Corrente de enchente | 08:09 | 2.24 kt |
| Estofo da maré | 11:51 | |
| Corrente de vazante | 14:18 | -1.34 kt |
| Estofo da maré | 17:04 | |
| Corrente de enchente | 20:28 | 2.12 kt |
| Estofo da maré | 23:42 |
Local e mapa
Nas proximidades
Correntes
1.1 mi
Glacier Bay entrance, midchannel
2.5 mi
Glacier Bay entrance, off Point Carolus
6.7 mi
Beardslee Island, West of, Glacier Bay
7.7 mi
North Passage
9.1 mi
Pleasant Island, southwest of
11.6 mi
South Passage
Marés
5.6 mi
Bartlett Cove, Glacier Bay
8.4 mi
Point Adolphus, Icy Strait
12.2 mi
Mud Bay, Goose Island, Icy Strait
