Anterior
Corrente de enchente @ 14:28
1.05 ktSeguinte
Estofo da maré @ 16:52
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 02:20 | 1.3 kt |
| Estofo da maré | 04:56 | |
| Corrente de vazante | 06:37 | -0.67 kt |
| Estofo da maré | 11:07 | |
| Corrente de enchente | 14:28 | 1.05 kt |
| Estofo da maré | 16:52 | |
| Corrente de vazante | 18:45 | -0.91 kt |
| Estofo da maré | 23:40 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:01 | 1.12 kt |
| Estofo da maré | 05:42 | |
| Corrente de vazante | 07:06 | -0.55 kt |
| Estofo da maré | 11:37 | |
| Corrente de enchente | 15:11 | 0.85 kt |
| Estofo da maré | 17:36 | |
| Corrente de vazante | 19:22 | -0.78 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:17 | |
| Corrente de enchente | 03:51 | 0.93 kt |
| Estofo da maré | 06:35 | |
| Corrente de vazante | 07:47 | -0.41 kt |
| Estofo da maré | 12:15 | |
| Corrente de enchente | 16:04 | 0.66 kt |
| Estofo da maré | 18:29 | |
| Corrente de vazante | 20:06 | -0.62 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:07 | |
| Corrente de enchente | 04:58 | 0.79 kt |
| Estofo da maré | 07:39 | |
| Corrente de vazante | 08:35 | -0.26 kt |
| Estofo da maré | 13:14 | |
| Corrente de enchente | 17:21 | 0.54 kt |
| Estofo da maré | 19:34 | |
| Corrente de vazante | 20:57 | -0.45 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 02:26 | |
| Corrente de enchente | 06:26 | 0.77 kt |
| Estofo da maré | 08:53 | |
| Corrente de vazante | 09:35 | -0.13 kt |
| Corrente de vazante | 12:01 | -0.16 kt |
| Estofo da maré | 15:53 | |
| Corrente de enchente | 18:54 | 0.57 kt |
| Estofo da maré | 20:48 | |
| Corrente de vazante | 22:00 | -0.31 kt |
| Corrente de vazante | 23:01 | -0.29 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:16 | -0.32 kt |
| Estofo da maré | 04:22 | |
| Corrente de enchente | 07:36 | 0.86 kt |
| Estofo da maré | 10:12 | |
| Corrente de vazante | 13:18 | -0.29 kt |
| Estofo da maré | 17:21 | |
| Corrente de enchente | 20:02 | 0.72 kt |
| Estofo da maré | 22:03 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 01:29 | -0.43 kt |
| Estofo da maré | 05:32 | |
| Corrente de enchente | 08:31 | 1 kt |
| Estofo da maré | 11:10 | |
| Corrente de vazante | 14:16 | -0.49 kt |
| Estofo da maré | 18:15 | |
| Corrente de enchente | 20:55 | 0.91 kt |
| Estofo da maré | 23:08 |
