Anterior
Estofo da maré @ 17:55
Seguinte
Corrente de vazante @ 20:37
-2.49 ktquinta-feira, 15 de outubro de 2026
| Corrente de enchente | 03:09 | 2.27 kt |
| Estofo da maré | 05:59 | |
| Corrente de vazante | 08:29 | -1.84 kt |
| Estofo da maré | 11:45 | |
| Corrente de enchente | 15:17 | 1.84 kt |
| Estofo da maré | 17:55 | |
| Corrente de vazante | 20:37 | -2.49 kt |
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:18 | |
| Corrente de enchente | 03:50 | 1.96 kt |
| Estofo da maré | 06:45 | |
| Corrente de vazante | 08:58 | -1.52 kt |
| Estofo da maré | 12:15 | |
| Corrente de enchente | 16:00 | 1.49 kt |
| Estofo da maré | 18:39 | |
| Corrente de vazante | 21:14 | -2.14 kt |
sábado, 17 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 00:55 | |
| Corrente de enchente | 04:40 | 1.63 kt |
| Estofo da maré | 07:38 | |
| Corrente de vazante | 09:39 | -1.13 kt |
| Estofo da maré | 12:53 | |
| Corrente de enchente | 16:53 | 1.16 kt |
| Estofo da maré | 19:32 | |
| Corrente de vazante | 21:58 | -1.7 kt |
domingo, 18 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 01:45 | |
| Corrente de enchente | 05:47 | 1.38 kt |
| Estofo da maré | 08:42 | |
| Corrente de vazante | 10:27 | -0.72 kt |
| Estofo da maré | 13:52 | |
| Corrente de enchente | 18:10 | 0.95 kt |
| Estofo da maré | 20:37 | |
| Corrente de vazante | 22:49 | -1.24 kt |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
| Estofo da maré | 03:04 | |
| Corrente de enchente | 07:15 | 1.34 kt |
| Estofo da maré | 09:56 | |
| Corrente de vazante | 11:27 | -0.37 kt |
| Corrente de vazante | 13:53 | -0.45 kt |
| Estofo da maré | 16:31 | |
| Corrente de enchente | 19:43 | 1 kt |
| Estofo da maré | 21:51 | |
| Corrente de vazante | 23:52 | -0.86 kt |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 00:53 | -0.79 kt |
| Corrente de vazante | 02:08 | -0.88 kt |
| Estofo da maré | 05:00 | |
| Corrente de enchente | 08:25 | 1.5 kt |
| Estofo da maré | 11:15 | |
| Corrente de vazante | 15:10 | -0.81 kt |
| Estofo da maré | 17:59 | |
| Corrente de enchente | 20:51 | 1.25 kt |
| Estofo da maré | 23:06 |
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Corrente de vazante | 03:21 | -1.18 kt |
| Estofo da maré | 06:10 | |
| Corrente de enchente | 09:20 | 1.76 kt |
| Estofo da maré | 12:13 | |
| Corrente de vazante | 16:08 | -1.34 kt |
| Estofo da maré | 18:53 | |
| Corrente de enchente | 21:44 | 1.59 kt |
