Vorige
Ebstroom @ 18:01
-1.93 ktVolgende
Kentering @ 21:33
dinsdag 13 oktober 2026
| Vloedstroom | 00:05 | 1.18 kt |
| Kentering | 03:19 | |
| Ebstroom | 05:58 | -1.64 kt |
| Kentering | 09:09 | |
| Vloedstroom | 12:13 | 1.05 kt |
| Kentering | 15:19 | |
| Ebstroom | 18:01 | -1.93 kt |
| Kentering | 21:33 |
woensdag 14 oktober 2026
| Vloedstroom | 00:40 | 1.09 kt |
| Kentering | 03:55 | |
| Ebstroom | 06:18 | -1.38 kt |
| Kentering | 09:34 | |
| Vloedstroom | 12:47 | 0.93 kt |
| Kentering | 15:53 | |
| Ebstroom | 17:56 | -1.75 kt |
| Kentering | 22:01 |
donderdag 15 oktober 2026
| Vloedstroom | 01:17 | 0.97 kt |
| Kentering | 04:35 | |
| Ebstroom | 06:11 | -1.17 kt |
| Kentering | 09:59 | |
| Vloedstroom | 13:25 | 0.79 kt |
| Kentering | 16:31 | |
| Ebstroom | 18:19 | -1.58 kt |
| Kentering | 22:32 |
vrijdag 16 oktober 2026
| Vloedstroom | 01:58 | 0.84 kt |
| Kentering | 05:21 | |
| Ebstroom | 06:40 | -0.96 kt |
| Kentering | 10:29 | |
| Vloedstroom | 14:08 | 0.64 kt |
| Kentering | 17:15 | |
| Ebstroom | 18:56 | -1.36 kt |
| Kentering | 23:09 |
zaterdag 17 oktober 2026
| Vloedstroom | 02:48 | 0.7 kt |
| Kentering | 06:14 | |
| Ebstroom | 07:21 | -0.72 kt |
| Kentering | 11:07 | |
| Vloedstroom | 15:01 | 0.5 kt |
| Kentering | 18:08 | |
| Ebstroom | 19:40 | -1.08 kt |
| Kentering | 23:59 |
zondag 18 oktober 2026
| Vloedstroom | 03:55 | 0.59 kt |
| Kentering | 07:18 | |
| Ebstroom | 08:09 | -0.46 kt |
| Kentering | 12:06 | |
| Vloedstroom | 16:18 | 0.41 kt |
| Kentering | 19:13 | |
| Ebstroom | 20:31 | -0.79 kt |
maandag 19 oktober 2026
| Kentering | 01:18 | |
| Vloedstroom | 05:23 | 0.57 kt |
| Kentering | 08:32 | |
| Ebstroom | 09:09 | -0.23 kt |
| Ebstroom | 11:35 | -0.29 kt |
| Kentering | 14:45 | |
| Vloedstroom | 17:51 | 0.43 kt |
| Kentering | 20:27 | |
| Ebstroom | 21:34 | -0.54 kt |
| Ebstroom | 22:35 | -0.5 kt |
| Ebstroom | 23:50 | -0.56 kt |
Locatie en kaart
In de buurt
Stromingen
0.4 mi
Zeal Point, 0.34 n.mi. SSW of
1.3 mi
Wyvill Reef
3.0 mi
Whitestone Narrows, S of Whitestone Point
6.4 mi
Creek Point, 0.44 n.mi. SE of
6.6 mi
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage
6.9 mi
Kakul Narrows
7.7 mi
Suloia Point, 0.32 n.mi. ENE of
7.7 mi
Sinitsin Island
8.3 mi
East Channel (narrows)
8.6 mi
Sergius Narrows
8.8 mi
Kalinin Point, 1 mile north of
9.2 mi
West Channel (narrows)
9.2 mi
Point Siroi
10.4 mi
Middle Point
11.5 mi
Sea Rock, 1 mile north of
12.0 mi
Big Rose Island, 0.2 n.mi. SE of
Getijden
2.6 mi
Whitestone Narrows, Neva Strait
4.5 mi
Olga Point, Olga Strait, Sitka Sound
5.6 mi
Scraggy Island
5.9 mi
Scraggy Point
6.1 mi
Haley Anchorage, Fish Bay
8.8 mi
Sergius Narrows
9.4 mi
Bear Bay
