潮流は水深15フィートの値です。
前回
下げ潮流 @ 18:54
-0.39 kt次回
憩流 @ 21:03
2026年10月15日木曜日
| 憩流 | 02:24 | |
| 下げ潮流 | 05:37 | -0.48 kt |
| 憩流 | 07:09 | |
| 上げ潮流 | 11:53 | 0.9 kt |
| 憩流 | 16:39 | |
| 下げ潮流 | 18:54 | -0.39 kt |
| 憩流 | 21:03 |
2026年10月16日金曜日
| 上げ潮流 | 00:09 | 0.26 kt |
| 憩流 | 03:23 | |
| 下げ潮流 | 06:34 | -0.39 kt |
| 憩流 | 07:59 | |
| 上げ潮流 | 12:33 | 0.78 kt |
| 憩流 | 17:17 | |
| 下げ潮流 | 19:41 | -0.37 kt |
| 憩流 | 21:44 |
2026年10月17日土曜日
| 上げ潮流 | 00:55 | 0.28 kt |
| 憩流 | 04:37 | |
| 下げ潮流 | 07:36 | -0.32 kt |
| 憩流 | 08:50 | |
| 上げ潮流 | 13:15 | 0.67 kt |
| 憩流 | 17:55 | |
| 下げ潮流 | 20:30 | -0.37 kt |
| 憩流 | 22:26 |
2026年10月18日日曜日
| 上げ潮流 | 01:46 | 0.29 kt |
| 憩流 | 05:59 | |
| 下げ潮流 | 08:41 | -0.28 kt |
| 憩流 | 09:41 | |
| 上げ潮流 | 14:03 | 0.58 kt |
| 憩流 | 18:39 | |
| 下げ潮流 | 21:20 | -0.38 kt |
| 憩流 | 23:12 |
2026年10月19日月曜日
| 上げ潮流 | 02:45 | 0.31 kt |
| 憩流 | 07:14 | |
| 下げ潮流 | 09:39 | -0.27 kt |
| 憩流 | 10:37 | |
| 上げ潮流 | 14:58 | 0.53 kt |
| 憩流 | 19:30 | |
| 下げ潮流 | 22:09 | -0.39 kt |
2026年10月20日火曜日
| 憩流 | 00:03 | |
| 上げ潮流 | 03:49 | 0.35 kt |
| 憩流 | 08:18 | |
| 下げ潮流 | 10:33 | -0.29 kt |
| 憩流 | 11:40 | |
| 上げ潮流 | 15:58 | 0.53 kt |
| 憩流 | 20:23 | |
| 下げ潮流 | 22:57 | -0.42 kt |
2026年10月21日水曜日
| 憩流 | 00:52 | |
| 上げ潮流 | 04:48 | 0.43 kt |
| 憩流 | 09:11 | |
| 下げ潮流 | 11:25 | -0.35 kt |
| 憩流 | 12:46 | |
| 上げ潮流 | 16:56 | 0.56 kt |
| 憩流 | 21:12 | |
| 下げ潮流 | 23:44 | -0.47 kt |
場所と地図
周辺
潮流
2.9 mi
York Spit Light, 0.8 mile southwest of
4.6 mi
Tue Marshes Light, 0.7 n.mi. north of
4.8 mi
New Point Comfort, 2.0 n.mi. WSW of
5.3 mi
Tue Marshes Light, 0.9 n.mi. WNW of
7.4 mi
South edge of channel
7.5 mi
Midchannel
7.5 mi
North edge of channel
7.8 mi
New Point Comfort, 4.1 n.mi. ESE of
9.2 mi
York Spit Channel, N of Buoy '26'
10.7 mi
Gloucester Point, 150 yds. southeast of
11.1 mi
Yorktown
11.2 mi
Gloucester Point, 0.4 mile southwest of
11.3 mi
York River Entrance Channel (SE end)
12.1 mi
Cape Charles City, 3.3 n.mi. west of
潮汐
4.3 mi
Tue Marshes Light, York River
7.1 mi
Goodwin Neck, Yorktown, York River
7.2 mi
Browns Bay, Mobjack Bay
8.1 mi
Messick Point, Back River, Chesapeake Bay
9.4 mi
Yorktown USCG Training Center, York River
10.4 mi
Mobjack, East River, Mobjack Bay
10.7 mi
Gloucester Point, York River
