Precedente
Stanca di marea @ 19:21
Successiva
Corrente di flusso @ 22:33
0.47 ktgiovedì 15 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:47 | |
| Corrente di riflusso | 03:20 | -0.72 kt |
| Stanca di marea | 06:41 | |
| Corrente di flusso | 10:09 | 0.82 kt |
| Stanca di marea | 13:30 | |
| Corrente di riflusso | 15:46 | -0.57 kt |
| Stanca di marea | 19:21 | |
| Corrente di flusso | 22:33 | 0.47 kt |
venerdì 16 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:21 | |
| Corrente di riflusso | 03:57 | -0.59 kt |
| Stanca di marea | 07:10 | |
| Corrente di flusso | 10:48 | 0.71 kt |
| Stanca di marea | 14:05 | |
| Corrente di riflusso | 16:24 | -0.48 kt |
| Stanca di marea | 19:54 | |
| Corrente di flusso | 23:21 | 0.36 kt |
sabato 17 ottobre 2026
| Stanca di marea | 02:00 | |
| Corrente di riflusso | 04:42 | -0.47 kt |
| Stanca di marea | 07:42 | |
| Corrente di flusso | 11:32 | 0.6 kt |
| Stanca di marea | 14:43 | |
| Corrente di riflusso | 17:08 | -0.42 kt |
| Stanca di marea | 20:38 |
domenica 18 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 00:15 | 0.28 kt |
| Stanca di marea | 02:53 | |
| Corrente di riflusso | 05:35 | -0.36 kt |
| Stanca di marea | 08:21 | |
| Corrente di flusso | 12:21 | 0.51 kt |
| Stanca di marea | 15:31 | |
| Corrente di riflusso | 17:57 | -0.39 kt |
| Stanca di marea | 21:49 |
lunedì 19 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 01:15 | 0.25 kt |
| Stanca di marea | 04:13 | |
| Corrente di riflusso | 06:33 | -0.29 kt |
| Stanca di marea | 09:21 | |
| Corrente di flusso | 13:17 | 0.44 kt |
| Stanca di marea | 16:29 | |
| Corrente di riflusso | 18:51 | -0.37 kt |
| Stanca di marea | 23:09 |
martedì 20 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 02:29 | 0.28 kt |
| Stanca di marea | 05:34 | |
| Corrente di riflusso | 07:45 | -0.27 kt |
| Stanca di marea | 10:43 | |
| Corrente di flusso | 14:23 | 0.43 kt |
| Stanca di marea | 17:29 | |
| Corrente di riflusso | 20:01 | -0.4 kt |
mercoledì 21 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:03 | |
| Corrente di flusso | 03:33 | 0.37 kt |
| Stanca di marea | 06:37 | |
| Corrente di riflusso | 09:02 | -0.34 kt |
| Stanca di marea | 11:57 | |
| Corrente di flusso | 15:27 | 0.48 kt |
| Stanca di marea | 18:27 | |
| Corrente di riflusso | 21:10 | -0.48 kt |
Località e mappa
Nelle vicinanze
Correnti
3.8 mi
Deadman Shoal, 3.1 n.mi. SW of
4.1 mi
Brandywine Range at Miah Maull Range
4.2 mi
Fourteen Ft. Bank Lt., 1.2 mi. east of
5.2 mi
Fourteen Ft. Bank Lt., 1.4 n.mi. SSE of
7.2 mi
False Egg Island Point, 2 miles off
7.6 mi
Bay Shore Channel (north)
8.2 mi
Brandywine Shoal Light, 0.5 nm west of
8.6 mi
Maurice River entrance
9.4 mi
Cross Ledge Light
10.4 mi
Big Stone Beach Anchorage, buoy "G"
11.2 mi
Big Stone Beach, 2.2 n.mi. ENE of
11.5 mi
Delaware Bay Channel LB 10
12.3 mi
Big Stone Beach, 2.8 miles southeast of
12.4 mi
Cape May Canal, West End
Maree
7.7 mi
Dividing Creek entrance, Delaware Bay
7.9 mi
Fishing Creek entrance, Delaware Bay
8.3 mi
Brandywine Shoal Light, Delaware Bay
8.3 mi
East Point, Maurice River Cove, Delaware Bay
9.6 mi
Fortescue Creek
9.8 mi
Bivalve, Maurice River, Delaware Bay
9.9 mi
Weir Creek bridge, Dividing Creek, Delaware Bay
10.2 mi
Riggins Ditch, 0.5 n.mi. above entrance, Delaware Bay
10.7 mi
Riggins Ditch, Heislerville, Delaware Bay
10.8 mi
North Highlands Beach, Delaware Bay
11.7 mi
Hollywood Beach, The Glades, Delaware Bay
12.3 mi
Bidwell Creek entrance, Delaware Bay
12.3 mi
West Creek, 0.7 n.mi. above entrance, Delaware Bay
