Precedente
Stanca di marea @ 21:42
Successiva
Corrente di flusso @ 00:49
2.22 ktgiovedì 15 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 00:04 | 2.33 kt |
| Stanca di marea | 03:26 | |
| Corrente di riflusso | 06:03 | -2.09 kt |
| Stanca di marea | 09:30 | |
| Corrente di flusso | 12:22 | 1.92 kt |
| Stanca di marea | 15:34 | |
| Corrente di riflusso | 18:15 | -2.17 kt |
| Stanca di marea | 21:42 |
venerdì 16 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 00:49 | 2.22 kt |
| Stanca di marea | 04:15 | |
| Corrente di riflusso | 06:50 | -1.97 kt |
| Stanca di marea | 10:18 | |
| Corrente di flusso | 13:10 | 1.79 kt |
| Stanca di marea | 16:23 | |
| Corrente di riflusso | 19:02 | -2.04 kt |
| Stanca di marea | 22:31 |
sabato 17 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 01:40 | 2.14 kt |
| Stanca di marea | 05:07 | |
| Corrente di riflusso | 07:42 | -1.87 kt |
| Stanca di marea | 11:11 | |
| Corrente di flusso | 14:06 | 1.71 kt |
| Stanca di marea | 17:16 | |
| Corrente di riflusso | 19:55 | -1.95 kt |
| Stanca di marea | 23:24 |
domenica 18 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 02:37 | 2.1 kt |
| Stanca di marea | 06:02 | |
| Corrente di riflusso | 08:39 | -1.84 kt |
| Stanca di marea | 12:08 | |
| Corrente di flusso | 15:07 | 1.7 kt |
| Stanca di marea | 18:13 | |
| Corrente di riflusso | 20:53 | -1.9 kt |
lunedì 19 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:20 | |
| Corrente di flusso | 03:36 | 2.11 kt |
| Stanca di marea | 06:57 | |
| Corrente di riflusso | 09:38 | -1.88 kt |
| Stanca di marea | 13:06 | |
| Corrente di flusso | 16:07 | 1.77 kt |
| Stanca di marea | 19:10 | |
| Corrente di riflusso | 21:52 | -1.93 kt |
martedì 20 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:17 | |
| Corrente di flusso | 04:33 | 2.19 kt |
| Stanca di marea | 07:50 | |
| Corrente di riflusso | 10:34 | -1.99 kt |
| Stanca di marea | 14:01 | |
| Corrente di flusso | 17:02 | 1.9 kt |
| Stanca di marea | 20:05 | |
| Corrente di riflusso | 22:49 | -2.04 kt |
mercoledì 21 ottobre 2026
| Stanca di marea | 02:12 | |
| Corrente di flusso | 05:25 | 2.29 kt |
| Stanca di marea | 08:40 | |
| Corrente di riflusso | 11:26 | -2.16 kt |
| Stanca di marea | 14:52 | |
| Corrente di flusso | 17:52 | 2.06 kt |
| Stanca di marea | 20:56 | |
| Corrente di riflusso | 23:41 | -2.19 kt |
Località e mappa
Nelle vicinanze
Correnti
2.2 mi
Nobska Point, 1.8 miles east of
2.5 mi
West Chop, 0.8 mile north of
2.6 mi
Hedge Fence-L'Hommedieu Shoal, between
2.8 mi
Waquoit Bay entrance
3.0 mi
East Chop, 1 mile north of
3.5 mi
West Chop, 0.2 mile west of
3.9 mi
Nobska Point, 1 mile southeast of
4.7 mi
East Chop-Squash Meadow, between
5.0 mi
Juniper Point
5.5 mi
Woods Hole, The Strait
6.0 mi
North end
6.1 mi
Norton Point, 0.5 mile north of
6.2 mi
Hedge Fence Lighted Gong Buoy 22
7.7 mi
Wreck Shoal-Eldridge Shoal, between
8.5 mi
Weepecket Island, south of
8.6 mi
Tarpaulin Cove, 1.5 miles east of
8.6 mi
Cape Poge Light, 1.4 miles west of
9.5 mi
Cotuit Bay entrance (Bluff Point)
9.6 mi
Cleveland Ledge
10.3 mi
Cape Poge Lt., 3.2 miles northeast of
11.7 mi
Cape Poge Lt., 1.7 miles SSE of
12.3 mi
Abiels ledge
12.3 mi
Robinsons Hole, 1.2 miles southeast of
12.4 mi
West Island, 1 mile Southeast of
Maree
1.5 mi
Falmouth Heights, Nantucket Sound
4.6 mi
Little Harbor, Woods Hole
4.9 mi
Oak Bluffs, Martha's Vineyard
4.9 mi
Vineyard Haven Harbor, Vineyard Haven
4.9 mi
Woods Hole, Buzzards Bay
6.7 mi
Chapoquoit Point, West Falmouth Harbor, Buzzards Bay
6.8 mi
Uncatena Island (south side), Woods Hole
7.2 mi
Poponesset Island, Poponesset Bay, Nantucket Sound
8.9 mi
Cedar Tree Neck, Martha's Vineyard
9.2 mi
Cotuit Highlands, Nantucket Sound
10.1 mi
Edgartown, Martha's Vineyard
