Le correnti si riferiscono a una profondità di 7 piedi.
Precedente
Corrente di riflusso @ 19:12
-1.84 ktSuccessiva
Stanca di marea @ 21:48
giovedì 15 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 00:25 | 1.43 kt |
| Stanca di marea | 02:25 | |
| Corrente di riflusso | 06:47 | -1.76 kt |
| Stanca di marea | 09:11 | |
| Corrente di flusso | 12:45 | 1.42 kt |
| Stanca di marea | 14:44 | |
| Corrente di riflusso | 19:12 | -1.84 kt |
| Stanca di marea | 21:48 |
venerdì 16 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 01:13 | 1.28 kt |
| Stanca di marea | 03:07 | |
| Corrente di riflusso | 04:16 | -0.49 kt |
| Corrente di riflusso | 07:37 | -1.58 kt |
| Stanca di marea | 09:56 | |
| Corrente di flusso | 13:34 | 1.26 kt |
| Stanca di marea | 15:28 | |
| Corrente di riflusso | 20:04 | -1.69 kt |
| Stanca di marea | 22:35 |
sabato 17 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 02:04 | 1.14 kt |
| Stanca di marea | 03:52 | |
| Corrente di riflusso | 05:00 | -0.51 kt |
| Corrente di riflusso | 06:03 | -0.39 kt |
| Corrente di riflusso | 08:29 | -1.46 kt |
| Stanca di marea | 10:45 | |
| Corrente di flusso | 14:27 | 1.14 kt |
| Stanca di marea | 16:14 | |
| Corrente di riflusso | 20:56 | -1.59 kt |
| Stanca di marea | 23:26 |
domenica 18 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 02:57 | 1.06 kt |
| Stanca di marea | 04:41 | |
| Corrente di riflusso | 05:46 | -0.49 kt |
| Corrente di riflusso | 06:58 | -0.3 kt |
| Corrente di riflusso | 09:22 | -1.4 kt |
| Stanca di marea | 11:37 | |
| Corrente di flusso | 15:20 | 1.08 kt |
| Stanca di marea | 17:04 | |
| Corrente di riflusso | 18:12 | -0.54 kt |
| Corrente di riflusso | 19:21 | -0.37 kt |
| Corrente di riflusso | 21:49 | -1.55 kt |
lunedì 19 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:21 | |
| Corrente di flusso | 03:49 | 1.04 kt |
| Stanca di marea | 05:33 | |
| Corrente di riflusso | 06:33 | -0.42 kt |
| Corrente di riflusso | 07:47 | -0.21 kt |
| Corrente di riflusso | 10:15 | -1.4 kt |
| Stanca di marea | 12:35 | |
| Corrente di flusso | 16:12 | 1.07 kt |
| Stanca di marea | 17:58 | |
| Corrente di riflusso | 19:00 | -0.45 kt |
| Corrente di riflusso | 20:08 | -0.29 kt |
| Corrente di riflusso | 22:41 | -1.56 kt |
martedì 20 ottobre 2026
| Stanca di marea | 01:20 | |
| Corrente di flusso | 04:41 | 1.06 kt |
| Stanca di marea | 06:30 | |
| Corrente di riflusso | 07:24 | -0.33 kt |
| Corrente di riflusso | 08:33 | -0.17 kt |
| Corrente di riflusso | 11:07 | -1.45 kt |
| Stanca di marea | 13:37 | |
| Corrente di flusso | 17:05 | 1.09 kt |
| Stanca di marea | 18:55 | |
| Corrente di riflusso | 19:53 | -0.36 kt |
| Corrente di riflusso | 20:54 | -0.25 kt |
| Corrente di riflusso | 23:33 | -1.61 kt |
mercoledì 21 ottobre 2026
| Stanca di marea | 02:17 | |
| Corrente di flusso | 05:34 | 1.13 kt |
| Stanca di marea | 07:29 | |
| Corrente di riflusso | 08:20 | -0.26 kt |
| Corrente di riflusso | 11:59 | -1.56 kt |
| Stanca di marea | 14:36 | |
| Corrente di flusso | 17:59 | 1.18 kt |
| Stanca di marea | 19:54 | |
| Corrente di riflusso | 20:51 | -0.32 kt |
Località e mappa
Nelle vicinanze
Correnti
1.8 mi
Frankfort Flats at Marsh River, Penobscot River
2.9 mi
Oak Point, Penobscot River
4.5 mi
Bucksport, Penobscot River
5.2 mi
Penobscot Narrows Bridge
5.3 mi
Verona I., N of, Easter Ch., Penobscot R
5.4 mi
Snub Point, Penobscot River
8.2 mi
Odom Ledge, Penobscot River
11.7 mi
Fort Point Ledge, Penobscot Bay
Maree
0.4 mi
Winterport, Penobscot River
4.6 mi
Bucksport, Penobscot River
7.7 mi
Gross Point, Eastern Channel, Penobscot River
8.9 mi
Sandy Point, Penobscot River
11.1 mi
Fort Point, Penobscot River
11.3 mi
Bangor, Penobscot River
