Precedente
Corrente di flusso @ 17:09
0.79 ktSuccessiva
Stanca di marea @ 20:48
giovedì 15 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 02:05 | 0.89 kt |
| Stanca di marea | 04:15 | |
| Corrente di riflusso | 08:21 | -1.1 kt |
| Stanca di marea | 14:32 | |
| Corrente di flusso | 17:09 | 0.79 kt |
| Stanca di marea | 20:48 | |
| Stanca di marea | 23:18 |
venerdì 16 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 02:41 | 0.84 kt |
| Stanca di marea | 04:50 | |
| Corrente di riflusso | 08:56 | -1.05 kt |
| Stanca di marea | 15:34 | |
| Corrente di flusso | 18:27 | 0.74 kt |
| Stanca di marea | 22:54 |
sabato 17 ottobre 2026
| Corrente di flusso | 03:25 | 0.76 kt |
| Stanca di marea | 05:34 | |
| Corrente di riflusso | 09:43 | -0.98 kt |
| Stanca di marea | 16:39 | |
| Corrente di flusso | 19:33 | 0.77 kt |
domenica 18 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:06 | |
| Corrente di flusso | 04:19 | 0.64 kt |
| Stanca di marea | 06:30 | |
| Corrente di riflusso | 10:47 | -0.87 kt |
| Stanca di marea | 17:40 | |
| Corrente di flusso | 20:26 | 0.82 kt |
lunedì 19 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:12 | |
| Stanca di marea | 02:35 | |
| Corrente di flusso | 05:35 | 0.52 kt |
| Stanca di marea | 07:43 | |
| Corrente di riflusso | 12:31 | -0.79 kt |
| Stanca di marea | 18:30 | |
| Corrente di flusso | 21:11 | 0.87 kt |
martedì 20 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:19 | |
| Corrente di riflusso | 02:20 | -0.19 kt |
| Stanca di marea | 04:49 | |
| Corrente di flusso | 07:06 | 0.5 kt |
| Stanca di marea | 09:14 | |
| Corrente di riflusso | 14:11 | -0.78 kt |
| Stanca di marea | 19:11 | |
| Corrente di flusso | 21:48 | 0.91 kt |
mercoledì 21 ottobre 2026
| Stanca di marea | 00:38 | |
| Corrente di riflusso | 03:21 | -0.4 kt |
| Stanca di marea | 06:29 | |
| Corrente di flusso | 08:31 | 0.59 kt |
| Stanca di marea | 10:53 | |
| Corrente di riflusso | 15:24 | -0.79 kt |
| Stanca di marea | 19:45 | |
| Corrente di flusso | 22:18 | 0.94 kt |
Località e mappa
Nelle vicinanze
Correnti
1.2 mi
Weedon I. powerplant channel, marker '10'
1.7 mi
Gandy Bridge, east channel
2.0 mi
Old Tampa Bay Entrance (Port Tampa)
3.0 mi
Ross Island, 1 mile east of, marker '4'
3.2 mi
W Howard Frankland Bridge
5.9 mi
Snell Isle, 1.8 miles east of
6.7 mi
Courtney Campbell Parkway
8.7 mi
Cut C Channel, marker '21', Hillsborough Bay
9.4 mi
Cut A Channel, marker '10', Hillsborough Bay
10.8 mi
Lewis Island, 0.9 mile east of
11.0 mi
Cut E Channel, marker '2E'
12.0 mi
Camp Key, 1.9 miles northwest of
Maree
2.2 mi
Port Tampa, Old Tampa Bay
2.8 mi
Gandy Bridge, Old Tampa Bay
6.2 mi
Ballast Point, Tampa
8.1 mi
Davis Island, Hillsborough Bay
8.7 mi
St. Petersburg, Tampa Bay
9.5 mi
Pendola Point, Hillsborough Bay
9.6 mi
Bay Aristocrat Village, Old Tampa Bay
9.8 mi
CSX Rockport, Mckay Bay Entrance
9.9 mi
Safety Harbor, Old Tampa Bay
10.2 mi
East Bay, Tampa Bay
10.9 mi
Mobbly Bayou
11.4 mi
Apollo Beach, Hillsborough Bay, Tampa Bay
