Zuletzt
Ebbstrom @ 16:24
-1.79 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 20:08
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:14 | |
| Ebbstrom | 03:59 | -1.54 kt |
| Stillwasser | 07:29 | |
| Flutstrom | 10:52 | 1.53 kt |
| Stillwasser | 13:31 | |
| Ebbstrom | 16:24 | -1.79 kt |
| Stillwasser | 20:08 | |
| Flutstrom | 23:24 | 1.49 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:02 | |
| Ebbstrom | 04:41 | -1.48 kt |
| Stillwasser | 08:03 | |
| Flutstrom | 11:22 | 1.48 kt |
| Stillwasser | 14:04 | |
| Ebbstrom | 17:02 | -1.88 kt |
| Stillwasser | 20:47 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:02 | 1.5 kt |
| Stillwasser | 02:47 | |
| Ebbstrom | 05:21 | -1.38 kt |
| Stillwasser | 08:36 | |
| Flutstrom | 11:44 | 1.39 kt |
| Stillwasser | 14:36 | |
| Ebbstrom | 17:38 | -1.9 kt |
| Stillwasser | 21:23 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:36 | 1.45 kt |
| Stillwasser | 03:28 | |
| Ebbstrom | 05:59 | -1.25 kt |
| Stillwasser | 09:08 | |
| Flutstrom | 12:04 | 1.28 kt |
| Stillwasser | 15:07 | |
| Ebbstrom | 18:12 | -1.85 kt |
| Stillwasser | 21:59 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:05 | 1.34 kt |
| Stillwasser | 04:09 | |
| Ebbstrom | 06:34 | -1.11 kt |
| Stillwasser | 09:41 | |
| Flutstrom | 12:27 | 1.17 kt |
| Stillwasser | 15:37 | |
| Ebbstrom | 18:45 | -1.75 kt |
| Stillwasser | 22:36 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:32 | 1.21 kt |
| Stillwasser | 04:50 | |
| Ebbstrom | 07:10 | -0.95 kt |
| Stillwasser | 10:16 | |
| Flutstrom | 12:54 | 1.04 kt |
| Stillwasser | 16:07 | |
| Ebbstrom | 19:17 | -1.62 kt |
| Stillwasser | 23:16 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:03 | 1.06 kt |
| Stillwasser | 05:34 | |
| Ebbstrom | 07:47 | -0.8 kt |
| Stillwasser | 10:55 | |
| Flutstrom | 13:26 | 0.89 kt |
| Stillwasser | 16:37 | |
| Ebbstrom | 19:54 | -1.47 kt |
Freitag, 16. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:00 |
