Zuletzt
Ebbstrom @ 17:20
-1.79 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 20:31
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:42 | |
| Ebbstrom | 04:55 | -1.54 kt |
| Stillwasser | 07:52 | |
| Flutstrom | 11:19 | 1.71 kt |
| Stillwasser | 13:59 | |
| Ebbstrom | 17:20 | -1.79 kt |
| Stillwasser | 20:31 | |
| Flutstrom | 23:51 | 1.66 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:30 | |
| Ebbstrom | 05:37 | -1.48 kt |
| Stillwasser | 08:26 | |
| Flutstrom | 11:49 | 1.65 kt |
| Stillwasser | 14:32 | |
| Ebbstrom | 17:58 | -1.88 kt |
| Stillwasser | 21:10 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:29 | 1.68 kt |
| Stillwasser | 03:15 | |
| Ebbstrom | 06:17 | -1.38 kt |
| Stillwasser | 08:59 | |
| Flutstrom | 12:11 | 1.55 kt |
| Stillwasser | 15:04 | |
| Ebbstrom | 18:34 | -1.9 kt |
| Stillwasser | 21:46 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:03 | 1.62 kt |
| Stillwasser | 03:56 | |
| Ebbstrom | 06:55 | -1.25 kt |
| Stillwasser | 09:31 | |
| Flutstrom | 12:31 | 1.43 kt |
| Stillwasser | 15:35 | |
| Ebbstrom | 19:08 | -1.85 kt |
| Stillwasser | 22:22 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:32 | 1.5 kt |
| Stillwasser | 04:37 | |
| Ebbstrom | 07:30 | -1.11 kt |
| Stillwasser | 10:04 | |
| Flutstrom | 12:54 | 1.3 kt |
| Stillwasser | 16:05 | |
| Ebbstrom | 19:41 | -1.75 kt |
| Stillwasser | 22:59 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:59 | 1.35 kt |
| Stillwasser | 05:18 | |
| Ebbstrom | 08:06 | -0.95 kt |
| Stillwasser | 10:39 | |
| Flutstrom | 13:21 | 1.16 kt |
| Stillwasser | 16:35 | |
| Ebbstrom | 20:13 | -1.62 kt |
| Stillwasser | 23:39 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:30 | 1.18 kt |
| Stillwasser | 06:02 | |
| Ebbstrom | 08:43 | -0.8 kt |
| Stillwasser | 11:18 | |
| Flutstrom | 13:53 | 0.99 kt |
| Stillwasser | 17:05 | |
| Ebbstrom | 20:50 | -1.47 kt |
