Zuletzt
Ebbstrom @ 15:54
-1.54 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 19:25
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:27 | |
| Ebbstrom | 03:29 | -1.32 kt |
| Stillwasser | 06:46 | |
| Flutstrom | 10:06 | 1.89 kt |
| Stillwasser | 12:44 | |
| Ebbstrom | 15:54 | -1.54 kt |
| Stillwasser | 19:25 | |
| Flutstrom | 22:38 | 1.84 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:15 | |
| Ebbstrom | 04:11 | -1.27 kt |
| Stillwasser | 07:20 | |
| Flutstrom | 10:36 | 1.83 kt |
| Stillwasser | 13:17 | |
| Ebbstrom | 16:32 | -1.62 kt |
| Stillwasser | 20:04 | |
| Flutstrom | 23:16 | 1.85 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:00 | |
| Ebbstrom | 04:51 | -1.19 kt |
| Stillwasser | 07:53 | |
| Flutstrom | 10:58 | 1.71 kt |
| Stillwasser | 13:49 | |
| Ebbstrom | 17:08 | -1.63 kt |
| Stillwasser | 20:40 | |
| Flutstrom | 23:50 | 1.78 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:41 | |
| Ebbstrom | 05:29 | -1.08 kt |
| Stillwasser | 08:25 | |
| Flutstrom | 11:18 | 1.58 kt |
| Stillwasser | 14:20 | |
| Ebbstrom | 17:42 | -1.59 kt |
| Stillwasser | 21:16 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:19 | 1.66 kt |
| Stillwasser | 03:22 | |
| Ebbstrom | 06:04 | -0.95 kt |
| Stillwasser | 08:58 | |
| Flutstrom | 11:41 | 1.44 kt |
| Stillwasser | 14:50 | |
| Ebbstrom | 18:15 | -1.51 kt |
| Stillwasser | 21:53 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:46 | 1.49 kt |
| Stillwasser | 04:03 | |
| Ebbstrom | 06:40 | -0.82 kt |
| Stillwasser | 09:33 | |
| Flutstrom | 12:08 | 1.28 kt |
| Stillwasser | 15:20 | |
| Ebbstrom | 18:47 | -1.4 kt |
| Stillwasser | 22:33 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:17 | 1.31 kt |
| Stillwasser | 04:47 | |
| Ebbstrom | 07:17 | -0.69 kt |
| Stillwasser | 10:12 | |
| Flutstrom | 12:40 | 1.09 kt |
| Stillwasser | 15:50 | |
| Ebbstrom | 19:24 | -1.26 kt |
| Stillwasser | 23:17 |
