Zuletzt
Stillwasser @ 20:33
Als Nächstes
Flutstrom @ 23:32
1.21 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:18 | |
| Ebbstrom | 04:57 | -1.17 kt |
| Stillwasser | 08:12 | |
| Flutstrom | 11:13 | 1.3 kt |
| Stillwasser | 13:49 | |
| Ebbstrom | 17:21 | -1.14 kt |
| Stillwasser | 20:33 | |
| Flutstrom | 23:32 | 1.21 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:06 | |
| Ebbstrom | 05:42 | -1.15 kt |
| Stillwasser | 08:51 | |
| Flutstrom | 11:56 | 1.35 kt |
| Stillwasser | 14:37 | |
| Ebbstrom | 18:09 | -1.18 kt |
| Stillwasser | 21:27 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:21 | 1.13 kt |
| Stillwasser | 02:51 | |
| Ebbstrom | 06:25 | -1.09 kt |
| Stillwasser | 09:27 | |
| Flutstrom | 12:38 | 1.35 kt |
| Stillwasser | 15:22 | |
| Ebbstrom | 18:56 | -1.18 kt |
| Stillwasser | 22:18 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:11 | 1.01 kt |
| Stillwasser | 03:34 | |
| Ebbstrom | 07:06 | -1.01 kt |
| Stillwasser | 10:02 | |
| Flutstrom | 13:23 | 1.3 kt |
| Stillwasser | 16:06 | |
| Ebbstrom | 19:41 | -1.14 kt |
| Stillwasser | 23:09 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:04 | 0.87 kt |
| Stillwasser | 04:14 | |
| Ebbstrom | 07:44 | -0.9 kt |
| Stillwasser | 10:37 | |
| Flutstrom | 14:09 | 1.22 kt |
| Stillwasser | 16:48 | |
| Ebbstrom | 20:25 | -1.06 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:03 | |
| Flutstrom | 02:56 | 0.73 kt |
| Stillwasser | 04:54 | |
| Ebbstrom | 08:20 | -0.79 kt |
| Stillwasser | 11:14 | |
| Flutstrom | 14:56 | 1.13 kt |
| Stillwasser | 17:29 | |
| Ebbstrom | 21:09 | -0.96 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:04 | |
| Flutstrom | 03:46 | 0.62 kt |
| Stillwasser | 05:35 | |
| Ebbstrom | 08:54 | -0.67 kt |
| Stillwasser | 11:55 | |
| Flutstrom | 15:42 | 1.02 kt |
| Stillwasser | 18:11 | |
| Ebbstrom | 21:58 | -0.86 kt |
