Zuletzt
Flutstrom @ 20:50
0.44 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 23:53
Freitag, 9. Oktober 2026
| Ebbstrom | 03:00 | -0.6 kt |
| Stillwasser | 05:01 | |
| Flutstrom | 08:45 | 0.5 kt |
| Stillwasser | 11:46 | |
| Ebbstrom | 15:17 | -0.61 kt |
| Stillwasser | 17:22 | |
| Flutstrom | 20:50 | 0.44 kt |
| Stillwasser | 23:53 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Ebbstrom | 03:29 | -0.63 kt |
| Stillwasser | 05:39 | |
| Flutstrom | 09:20 | 0.5 kt |
| Stillwasser | 12:29 | |
| Ebbstrom | 15:52 | -0.58 kt |
| Stillwasser | 17:55 | |
| Flutstrom | 21:07 | 0.44 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:22 | |
| Ebbstrom | 03:57 | -0.65 kt |
| Stillwasser | 06:16 | |
| Flutstrom | 09:51 | 0.48 kt |
| Stillwasser | 13:09 | |
| Ebbstrom | 16:27 | -0.55 kt |
| Stillwasser | 18:29 | |
| Flutstrom | 21:31 | 0.43 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:51 | |
| Ebbstrom | 04:27 | -0.66 kt |
| Stillwasser | 06:52 | |
| Flutstrom | 10:18 | 0.47 kt |
| Stillwasser | 13:49 | |
| Ebbstrom | 17:04 | -0.51 kt |
| Stillwasser | 19:08 | |
| Flutstrom | 22:07 | 0.42 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:23 | |
| Ebbstrom | 05:00 | -0.65 kt |
| Stillwasser | 07:30 | |
| Flutstrom | 10:48 | 0.45 kt |
| Stillwasser | 14:30 | |
| Ebbstrom | 17:43 | -0.47 kt |
| Stillwasser | 19:53 | |
| Flutstrom | 22:49 | 0.4 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:59 | |
| Ebbstrom | 05:36 | -0.62 kt |
| Stillwasser | 08:09 | |
| Flutstrom | 11:22 | 0.43 kt |
| Stillwasser | 15:13 | |
| Ebbstrom | 18:24 | -0.43 kt |
| Stillwasser | 20:44 | |
| Flutstrom | 23:35 | 0.36 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:40 | |
| Ebbstrom | 06:16 | -0.57 kt |
| Stillwasser | 08:53 | |
| Flutstrom | 12:03 | 0.4 kt |
| Stillwasser | 15:59 | |
| Ebbstrom | 19:11 | -0.38 kt |
| Stillwasser | 21:40 |
