Zuletzt
Ebbstrom @ 16:24
-2.16 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 19:12
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:59 | |
| Ebbstrom | 04:04 | -2.01 kt |
| Stillwasser | 06:47 | |
| Flutstrom | 09:52 | 2.05 kt |
| Stillwasser | 13:20 | |
| Ebbstrom | 16:24 | -2.16 kt |
| Stillwasser | 19:12 | |
| Flutstrom | 22:14 | 2.03 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:39 | |
| Ebbstrom | 04:40 | -2.07 kt |
| Stillwasser | 07:25 | |
| Flutstrom | 10:30 | 2.07 kt |
| Stillwasser | 13:50 | |
| Ebbstrom | 16:58 | -2.25 kt |
| Stillwasser | 19:49 | |
| Flutstrom | 22:53 | 2.08 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:15 | |
| Ebbstrom | 05:15 | -2.01 kt |
| Stillwasser | 07:59 | |
| Flutstrom | 11:05 | 2.02 kt |
| Stillwasser | 14:21 | |
| Ebbstrom | 17:30 | -2.23 kt |
| Stillwasser | 20:22 | |
| Flutstrom | 23:29 | 2.06 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:50 | |
| Ebbstrom | 05:48 | -1.86 kt |
| Stillwasser | 08:30 | |
| Flutstrom | 11:39 | 1.9 kt |
| Stillwasser | 14:53 | |
| Ebbstrom | 18:00 | -2.12 kt |
| Stillwasser | 20:53 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:04 | 1.96 kt |
| Stillwasser | 03:26 | |
| Ebbstrom | 06:19 | -1.64 kt |
| Stillwasser | 08:57 | |
| Flutstrom | 12:12 | 1.74 kt |
| Stillwasser | 15:26 | |
| Ebbstrom | 18:22 | -1.93 kt |
| Stillwasser | 21:21 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:39 | 1.82 kt |
| Stillwasser | 04:02 | |
| Ebbstrom | 06:39 | -1.38 kt |
| Stillwasser | 09:22 | |
| Flutstrom | 12:46 | 1.54 kt |
| Stillwasser | 16:00 | |
| Ebbstrom | 18:17 | -1.75 kt |
| Stillwasser | 21:49 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:16 | 1.62 kt |
| Stillwasser | 04:42 | |
| Ebbstrom | 06:32 | -1.17 kt |
| Stillwasser | 09:47 | |
| Flutstrom | 13:24 | 1.31 kt |
| Stillwasser | 16:38 | |
| Ebbstrom | 18:40 | -1.58 kt |
| Stillwasser | 22:20 |
Ort und Karte
In der Nähe
Strömungen
1.3 mi
Highwater Island, west of
1.7 mi
Whitestone Narrows, S of Whitestone Point
1.7 mi
Zeal Point, 0.34 n.mi. SSW of
5.1 mi
Creek Point, 0.44 n.mi. SE of
5.7 mi
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage
7.0 mi
East Channel (narrows)
8.1 mi
West Channel (narrows)
8.2 mi
Kakul Narrows
8.9 mi
Suloia Point, 0.32 n.mi. ENE of
8.9 mi
Sinitsin Island
9.9 mi
Sergius Narrows
9.9 mi
Kalinin Point, 1 mile north of
10.4 mi
Point Siroi
11.5 mi
Middle Point
Gezeiten
1.3 mi
Whitestone Narrows, Neva Strait
3.2 mi
Olga Point, Olga Strait, Sitka Sound
6.9 mi
Scraggy Island
7.1 mi
Scraggy Point
7.4 mi
Haley Anchorage, Fish Bay
10.0 mi
Sergius Narrows
10.5 mi
Bear Bay
